| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 贸易经济 | 7875 |
| 企业经济 | 2421 |
| 经济体制改革 | 2259 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 1948 |
| 农业经济 | 1502 |
| 信息经济与邮政经济 | 1113 |
| 金融 | 1054 |
| 市场研究与信息 | 420 |
| 投资 | 376 |
| 会计 | 323 |
| 环境科学与资源利用 | 318 |
| 证券 | 311 |
| 旅游 | 298 |
| 服务业经济 | 283 |
| 工业经济 | 258 |
| 计算机软件及计算机应用 | 171 |
| 人才学与劳动科学 | 152 |
| 人口学与计划生育 | 125 |
| 数学 | 104 |
| 财政与税收 | 94 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 电子商务 | 555 |
| 商贸流通业 | 539 |
| 跨境电商出口贸易 | 376 |
| 数字经济 | 358 |
| 商贸流通 | 301 |
| 消费升级 | 285 |
| 零售企业 | 267 |
| 新零售模式 | 265 |
| 流通业 | 263 |
| 中介效应 | 239 |
| 影响因素 | 237 |
| 电商供应链 | 233 |
| 农产品 | 215 |
| 居民消费 | 214 |
| 流通产业 | 188 |
| 零售业 | 187 |
| “一带一路” | 171 |
| 商业模式 | 165 |
| 供应链 | 161 |
| “互联网+” | 159 |
商业经济研究来自网友的投稿评论:
北京市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3