| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 经济体制改革 | 354 |
| 金融 | 322 |
| 企业经济 | 309 |
| 投资 | 187 |
| 证券 | 180 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 176 |
| 农业经济 | 164 |
| 贸易经济 | 141 |
| 工业经济 | 108 |
| 信息经济与邮政经济 | 100 |
| 环境科学与资源利用 | 92 |
| 财政与税收 | 88 |
| 人才学与劳动科学 | 52 |
| 行政学及国家行政管理 | 36 |
| 服务业经济 | 24 |
| 保险 | 22 |
| 人口学与计划生育 | 20 |
| 高等教育 | 18 |
| 交通运输经济 | 16 |
| 会计 | 12 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 全要素生产率 | 34 |
| 经济增长 | 33 |
| 融资约束 | 27 |
| 数字经济 | 20 |
| “一带一路”沿线国家 | 20 |
| 产业结构升级 | 17 |
| 城镇化 | 16 |
| 对外直接投资 | 16 |
| 环境规制 | 16 |
| 中介效应 | 16 |
| 技术创新 | 15 |
| 制造业 | 15 |
| 影响因素 | 15 |
| 人力资本 | 15 |
| 货币政策 | 14 |
| 产业结构 | 14 |
| 金融发展 | 13 |
| 区域差异 | 13 |
| 双重差分 | 13 |
| 企业创新 | 12 |
经济经纬来自网友的投稿评论:
外审被拒,两个外审专家一个意见正面,一个负面
2024-12-06 10:30曾经发表过一篇,还是高被引文章。毕业换单位后再投未入库退稿。。。
2024-09-23 19:31无语的经历,一开始投稿被打回让修改内容和增加篇幅,修改重投后一周拒稿未送外审,既然这样那么为什么不一开始拒稿,浪费作者时间,无语
2024-08-18 19:57很快,投稿到发表大概4个月!
2024-05-25 19:22请问大家有近期投这个期刊的吗,外审已经18天了,毫无音讯。
2024-04-25 16:36常见问题及解答
河南省郑州市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3