| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 贸易经济 | 635 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 398 |
| 企业经济 | 286 |
| 经济体制改革 | 212 |
| 信息经济与邮政经济 | 178 |
| 金融 | 171 |
| 农业经济 | 165 |
| 投资 | 91 |
| 工业经济 | 79 |
| 证券 | 69 |
| 经济法 | 62 |
| 市场研究与信息 | 51 |
| 环境科学与资源利用 | 41 |
| 交通运输经济 | 38 |
| 计算机软件及计算机应用 | 36 |
| 服务业经济 | 24 |
| 财政与税收 | 22 |
| 高等教育 | 22 |
| 行政法及地方法制 | 18 |
| 民商法 | 17 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 数字经济 | 56 |
| “一带一路”共建国家 | 53 |
| 高质量发展 | 33 |
| 电子商务 | 33 |
| 供应链 | 28 |
| 物流业 | 27 |
| 区块链 | 26 |
| 跨境电商 | 25 |
| 一带一路 | 23 |
| 新质生产力 | 21 |
| 数字化转型 | 20 |
| 技术创新 | 17 |
| 电商平台 | 17 |
| 乡村振兴 | 16 |
| “新零售” | 16 |
| 购买意愿 | 16 |
| 制造业 | 16 |
| 供给侧结构性改革 | 16 |
| 京津冀 | 15 |
| 跨境电子商务 | 15 |
中国流通经济来自网友的投稿评论:
终审五天了,啥时候能有消息啊
2024-11-19 09:08暑假不审稿,大概两个月修改录用
2024-11-03 17:09期刊初审为什么突然变慢了?初审都得两个月?
2024-10-12 18:30请问这个期刊要多少字呀,是只要1.2万字符吗
2024-06-17 16:07初审两个月 退稿 期刊这么穷 连邮件都不会发么,以后不会再投,极差
2024-04-24 10:46copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3