| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 金融 | 537 |
| 企业经济 | 418 |
| 投资 | 333 |
| 证券 | 328 |
| 财政与税收 | 310 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 161 |
| 经济体制改革 | 160 |
| 贸易经济 | 99 |
| 工业经济 | 55 |
| 信息经济与邮政经济 | 47 |
| 保险 | 46 |
| 环境科学与资源利用 | 42 |
| 人才学与劳动科学 | 38 |
| 审计 | 37 |
| 农业经济 | 37 |
| 行政学及国家行政管理 | 36 |
| 经济理论及经济思想史 | 32 |
| 会计 | 31 |
| 高等教育 | 24 |
| 数学 | 24 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 融资约束 | 31 |
| 货币政策 | 25 |
| 企业创新 | 15 |
| 公司治理 | 15 |
| 溢出效应 | 14 |
| 信息不对称 | 13 |
| 预算绩效管理 | 12 |
| 地方政府债务 | 12 |
| 经济增长 | 12 |
| 投资效率 | 11 |
| 产权性质 | 11 |
| 财政分权 | 11 |
| 人口老龄化 | 11 |
| 股价崩盘风险 | 10 |
| 代理成本 | 9 |
| 投资者情绪 | 9 |
| 影响因素 | 9 |
| 中介效应 | 9 |
| 高质量发展 | 9 |
| 风险承担 | 8 |
中央财经大学学报来自网友的投稿评论:
投稿后四个月后,初审退稿,退稿理由跟我刊定位不符合,像极了程序化退稿,早干嘛去了,浪费作者时间,太差劲了!
2024-08-24 10:28非常垃圾的期刊,外审五个月,无理由退稿,非常垃圾!!!
2024-08-16 20:19垃圾期刊,全都是黑幕和关系稿,祝你们早日倒闭且被纪委双规……
2024-07-29 12:35投稿2个多月了,还没任何结果
2024-07-09 18:55这个期刊不怎么样,一般都是关系稿在发。
2024-06-22 11:37copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3