| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 企业经济 | 566 |
| 金融 | 522 |
| 贸易经济 | 393 |
| 投资 | 325 |
| 证券 | 303 |
| 经济体制改革 | 244 |
| 工业经济 | 201 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 199 |
| 信息经济与邮政经济 | 125 |
| 农业经济 | 112 |
| 环境科学与资源利用 | 111 |
| 财政与税收 | 85 |
| 人才学与劳动科学 | 55 |
| 旅游 | 44 |
| 经济法 | 41 |
| 服务业经济 | 39 |
| 经济理论及经济思想史 | 36 |
| 数学 | 27 |
| 民商法 | 25 |
| 市场研究与信息 | 25 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 融资约束 | 37 |
| 全要素生产率 | 32 |
| 经济增长 | 29 |
| 环境规制 | 27 |
| 数字经济 | 26 |
| 中介效应 | 26 |
| 影响因素 | 25 |
| 全球价值链 | 22 |
| 制造业 | 22 |
| 演化博弈 | 19 |
| 数据要素 | 19 |
| 企业创新 | 18 |
| 技术创新 | 17 |
| 企业绩效 | 16 |
| 数字化转型 | 16 |
| 货币政策 | 15 |
| 异质性 | 15 |
| 门槛效应 | 14 |
| 产业集聚 | 14 |
| 高质量发展 | 13 |
商业研究来自网友的投稿评论:
投完稿之后几天网站直接崩了,到现在都进不去
2024-11-27 15:21速度超级快,不到三个月录用,编辑态度也非常好,中间也没有让修改。
2024-11-14 18:532024-11-07收稿,2024-11-08并完成初审进入复审,希望有个好结果!
2024-11-08 16:53终于到终审啦,这个期刊终审过的概率大不大?
2024-10-11 16:02垃圾中的垃圾,一直各种超期,电话打不通,邮件不回,千万别投
2024-10-10 10:36常见问题及解答
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3