| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 企业经济 | 1035 |
| 金融 | 313 |
| 投资 | 278 |
| 证券 | 270 |
| 贸易经济 | 199 |
| 工业经济 | 126 |
| 信息经济与邮政经济 | 82 |
| 经济体制改革 | 79 |
| 管理学 | 55 |
| 计算机软件及计算机应用 | 50 |
| 环境科学与资源利用 | 39 |
| 社会学及统计学 | 39 |
| 旅游 | 38 |
| 新闻与传媒 | 23 |
| 农业经济 | 22 |
| 高等教育 | 22 |
| 服务业经济 | 22 |
| 自动化技术 | 22 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 20 |
| 行政学及国家行政管理 | 15 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 企业创新 | 32 |
| 案例研究 | 31 |
| 公司治理 | 22 |
| 创新绩效 | 19 |
| 融资约束 | 17 |
| 家族企业 | 16 |
| 价值共创 | 15 |
| 扎根理论 | 15 |
| 盈余管理 | 14 |
| 企业绩效 | 12 |
| 产权性质 | 11 |
| 企业社会责任 | 11 |
| 机构投资者 | 11 |
| 创新 | 11 |
| 关键核心技术 | 10 |
| 数字化转型 | 10 |
| 信息不对称 | 10 |
| 价值创造 | 9 |
| 元分析 | 9 |
| 风险承担 | 9 |
南开管理评论来自网友的投稿评论:
2024年10月29日投稿,投稿后一直处于“主编初审”的状态,大约过了一个月多,2024年12月5日收到退稿通知,右键上没有原因说明,系统上也没有原因说明。投的是综述,感觉挺难的,希望以后能有文章中这个期刊。
2024-12-05 21:04主编初审 70 天了,打电话期刊那边也很无奈,问就是稿件积压严重,心累了
2024-11-29 11:19多次投稿,桌拒与外审拒都收到过,今年下半年审稿速度显著下降,投稿量在变革之后剧增,奔着速度来的朋友们不建议考虑了。
2024-11-23 21:108月投稿,现在还是主编初审,联系编辑部说只能等着,投稿量太大
2024-11-20 23:54有录用过也有拒稿过。如果确定拒稿,桌面拒稿一般是一周之内审回,速度很快。如果送外审就得看运气了,好的话投稿一个月送外审,然后一个月审回修改。
2024-10-30 17:53天津市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3