| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 企业经济 | 579 |
| 金融 | 442 |
| 高等教育 | 380 |
| 投资 | 311 |
| 证券 | 293 |
| 经济体制改革 | 267 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 190 |
| 工业经济 | 180 |
| 信息经济与邮政经济 | 142 |
| 贸易经济 | 133 |
| 农业经济 | 127 |
| 会计 | 110 |
| 财政与税收 | 109 |
| 人才学与劳动科学 | 100 |
| 计算机软件及计算机应用 | 100 |
| 教育理论与教育管理 | 93 |
| 环境科学与资源利用 | 77 |
| 音乐舞蹈 | 70 |
| 外国语言文字 | 64 |
| 行政学及国家行政管理 | 62 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 数字经济 | 63 |
| 融资约束 | 56 |
| 技术创新 | 35 |
| 乡村振兴 | 32 |
| 高质量发展 | 30 |
| 企业创新 | 28 |
| 公司治理 | 27 |
| 全要素生产率 | 26 |
| 数字化转型 | 26 |
| 共同富裕 | 24 |
| 人才培养 | 21 |
| 高校 | 21 |
| 产权性质 | 20 |
| 人力资本 | 20 |
| 高职院校 | 19 |
| 思政教育 | 18 |
| “一带一路”倡议 | 18 |
| 教学改革 | 18 |
| 人工智能 | 18 |
| 大学生 | 18 |
山西财经大学学报来自网友的投稿评论:
有时初审环节几天就处理了,有时一两个月也没结果,感觉这家的审稿是完全看心情的。
2024-12-01 08:41投了两次了,第一次两个月零十几天拒稿,现在是第二次投稿,马上两个月了,还是初审状态,估计黄了。确实这个期刊看人下菜,除了极个别作者反馈审稿快,其他审稿都非常慢,着急毕业的就不要投了。
2024-11-25 21:20SB期刊,初审不要不退稿的,非得等2个月之后系统自动退稿,而且官网邮箱是个空的
2024-11-02 13:39请问8月底投稿的有消息吗,目前还是初审
2024-10-26 10:068月中旬投递,至今初审无进度,有一样的吗
2024-10-09 16:01山西省太原市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3