| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 企业经济 | 881 |
| 经济体制改革 | 659 |
| 金融 | 622 |
| 信息经济与邮政经济 | 391 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 377 |
| 工业经济 | 309 |
| 投资 | 308 |
| 证券 | 276 |
| 贸易经济 | 275 |
| 环境科学与资源利用 | 215 |
| 农业经济 | 189 |
| 财政与税收 | 95 |
| 人才学与劳动科学 | 74 |
| 数学 | 65 |
| 经济理论及经济思想史 | 54 |
| 旅游 | 51 |
| 高等教育 | 39 |
| 行政学及国家行政管理 | 39 |
| 服务业经济 | 38 |
| 计算机软件及计算机应用 | 38 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 技术创新 | 139 |
| 数字经济 | 122 |
| 新质生产力 | 96 |
| 高质量发展 | 78 |
| 产业结构 | 64 |
| 区域经济 | 63 |
| 科技创新 | 62 |
| 经济增长 | 61 |
| 共同富裕 | 60 |
| 全要素生产率 | 50 |
| 融资约束 | 47 |
| 创新绩效 | 43 |
| 企业管理 | 38 |
| 制造业 | 37 |
| 产业升级 | 36 |
| 企业创新 | 36 |
| 人力资本 | 36 |
| 经济高质量发展 | 35 |
| 数字化转型 | 35 |
| 环境规制 | 34 |
技术经济与管理研究来自网友的投稿评论:
模板化退稿,一个月左右
2024-09-06 15:56退稿信都是千篇一律,说是多么久回复,其实,白搭。内心孤傲的很
2024-09-06 13:47最早之前的话,投过一篇,这个期刊算是国内经济方面不错的期刊了,3个月录用就下来了,中间也是有修改的过程,社内编辑的话特别细心的给了稿件结构上面的一些意见。我觉得发核心期刊可以打磨一下自己的学识
2024-07-24 17:40最近录用了一篇,感觉难度不大,版面费7000,手上还有一篇质量差不多的,有兴趣的同行可合作也可转让
2024-07-06 20:52投了一片,中了要7千。然后说是评审费,资料费。 哪位兄弟知道,交款之后,期刊什么时候能排版,要打电话问问编辑吗?
2024-06-23 21:48山西省太原市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3