| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 建筑科学与工程 | 2414 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 949 |
| 工业经济 | 880 |
| 计算机软件及计算机应用 | 291 |
| 电力工业 | 169 |
| 企业经济 | 148 |
| 会计 | 144 |
| 环境科学与资源利用 | 141 |
| 公路与水路运输 | 133 |
| 铁路运输 | 110 |
| 投资 | 105 |
| 水利水电工程 | 101 |
| 交通运输经济 | 87 |
| 金融 | 75 |
| 财政与税收 | 72 |
| 经济体制改革 | 67 |
| 安全科学与灾害防治 | 66 |
| 农业经济 | 55 |
| 高等教育 | 48 |
| 信息经济与邮政经济 | 47 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| BIM | 190 |
| 建筑业 | 156 |
| 装配式建筑 | 149 |
| PPP项目 | 120 |
| 影响因素 | 113 |
| 项目管理 | 92 |
| PPP | 85 |
| 全过程工程咨询 | 72 |
| 工程造价 | 68 |
| 工程总承包 | 59 |
| PPP模式 | 58 |
| 建筑企业 | 57 |
| BIM技术 | 54 |
| 成本控制 | 50 |
| 建设项目 | 49 |
| 对策 | 46 |
| 全生命周期 | 45 |
| 城市更新 | 44 |
| EPC | 44 |
| 造价管理 | 43 |
建筑经济来自网友的投稿评论:
四个多月了,等的心都碎了,发邮件没人理,打电话说给你查查也没任何下文
2023-12-29 10:03真是太慢了,审了3个月了没有任何动静,无语死了,太耽误时间了,发邮件也没人搭理
2023-12-19 16:58收稿10天,初审2个月,返修稿上传后1个月没任何动静,着急发表,据说版面费非常高,动辄上万,撤稿了,再也不投了
2023-12-07 12:023月投稿,5月发邮件询问后收到录稿通知,然后修改,邮件通知刊期8-11月,最后安排10期,版面费非常高,8个版面9600,一版1200.应该是6版起发吧
2023-10-25 14:3522年11月投稿,23年3月底录用,投稿看文章选题,看看期刊偏好,看运气,看实力。感觉版面费有点高,不过建筑类核心太少了,能中也算是幸运。
2023-07-25 10:13常见问题及解答
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3