| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 企业经济 | 883 |
| 工业经济 | 425 |
| 经济体制改革 | 326 |
| 金融 | 323 |
| 投资 | 232 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 220 |
| 证券 | 211 |
| 信息经济与邮政经济 | 183 |
| 环境科学与资源利用 | 150 |
| 贸易经济 | 137 |
| 农业经济 | 61 |
| 经济理论及经济思想史 | 57 |
| 人才学与劳动科学 | 49 |
| 财政与税收 | 49 |
| 计算机软件及计算机应用 | 48 |
| 数学 | 45 |
| 交通运输经济 | 41 |
| 高等教育 | 36 |
| 电力工业 | 30 |
| 行政学及国家行政管理 | 29 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 创新绩效 | 54 |
| 技术创新 | 45 |
| 企业创新 | 32 |
| 数字化转型 | 30 |
| 融资约束 | 27 |
| 制造业 | 26 |
| 中介效应 | 25 |
| 全要素生产率 | 24 |
| 经济增长 | 24 |
| 影响因素 | 24 |
| 数字经济 | 23 |
| 高质量发展 | 20 |
| 企业绩效 | 19 |
| 协同创新 | 19 |
| 新质生产力 | 18 |
| 扎根理论 | 18 |
| 研发投入 | 17 |
| 社会网络分析 | 17 |
| 技术进步 | 16 |
| 模糊集定性比较分析 | 16 |
技术经济来自网友的投稿评论:
请问已发回执一个多星期了,一直没更新状态,是初审吗
2024-12-10 10:10请问大家终审需要多久才能有结果呢,已经终审一个多月了还没结果,终审还会退稿吗
2024-12-09 15:29三个月录用,版面费7000。审稿专家和编辑部非常负责,文章在修改以后也有了质的提升,非常好的投稿体验。
2024-10-15 11:13复审都两个月了,嘛消息都没有,要拒就早点拒哇,拖着烦死了
2024-10-10 20:32一周内退稿,速度很快
2024-09-14 09:35常见问题及解答
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3