| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 政党及群众组织 | 274 |
| 社会学及统计学 | 171 |
| 高等教育 | 164 |
| 中国共产党 | 156 |
| 中国政治与国际政治 | 129 |
| 民商法 | 69 |
| 行政法及地方法制 | 54 |
| 教育理论与教育管理 | 52 |
| 新闻与传媒 | 43 |
| 行政学及国家行政管理 | 42 |
| 刑法 | 37 |
| 诉讼法与司法制度 | 33 |
| 马克思主义 | 27 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 25 |
| 人才学与劳动科学 | 24 |
| 文化 | 21 |
| 思想政治教育 | 21 |
| 成人教育与特殊教育 | 17 |
| 贸易经济 | 16 |
| 公安 | 15 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 青年 | 49 |
| 大学生 | 45 |
| 共青团 | 38 |
| 青少年 | 38 |
| 中国共产党 | 33 |
| 新时代 | 32 |
| 青年发展 | 29 |
| 未成年人 | 28 |
| 青年工作 | 24 |
| 思想政治教育 | 17 |
| 志愿服务 | 13 |
| 青年研究 | 13 |
| 中国共青团 | 11 |
| 青年群体 | 11 |
| 社会主义核心价值观 | 10 |
| 青年学 | 10 |
| 影响因素 | 9 |
| 校园欺凌 | 9 |
| 青年运动 | 8 |
| 高校共青团 | 8 |
中国青年社会科学来自网友的投稿评论:
6月下旬投出的,大概9月下旬收到拒稿通知。可能是让熟悉的人介绍的,收到了拒稿原因,意见很中肯,很感激!
2023-09-12 16:22投稿三个月了,一直等回信,但没反应。文章也符合选题方向,内容没人写过,算是一篇新领域,感觉文章可以,但不知道为什么不刊用,打电话没人接。
2021-04-22 15:40该期刊可以电话询稿,9月投稿一篇文章,10月中旬查稿,接电话老师说12月份文章已经组稿完成,态度很好讲解详细,告诉两个月内未收到邮件回复,可以自行改投。 总体该刊发文水平中等,有一定的关系稿存在。
2020-12-06 09:15社会科学总论核心期刊推荐
北京市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3