| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 企业经济 | 1570 |
| 金融 | 698 |
| 投资 | 537 |
| 证券 | 472 |
| 贸易经济 | 330 |
| 工业经济 | 316 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 260 |
| 经济体制改革 | 224 |
| 环境科学与资源利用 | 173 |
| 信息经济与邮政经济 | 167 |
| 管理学 | 167 |
| 行政学及国家行政管理 | 102 |
| 数学 | 94 |
| 农业经济 | 77 |
| 计算机软件及计算机应用 | 68 |
| 社会学及统计学 | 63 |
| 高等教育 | 63 |
| 财政与税收 | 58 |
| 交通运输经济 | 56 |
| 经济理论及经济思想史 | 53 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 案例研究 | 60 |
| 演化博弈 | 42 |
| 商业模式 | 37 |
| 影响因素 | 37 |
| 商业模式创新 | 35 |
| 企业绩效 | 33 |
| 融资约束 | 33 |
| 创新绩效 | 32 |
| 扎根理论 | 31 |
| 价值共创 | 28 |
| 企业社会责任 | 27 |
| 系统动力学 | 24 |
| 数字化转型 | 24 |
| 企业创新 | 23 |
| 风险投资 | 22 |
| 技术创新 | 20 |
| 家族企业 | 18 |
| 民营企业 | 18 |
| 投资者情绪 | 17 |
| 定价 | 17 |
管理评论来自网友的投稿评论:
9月15完成第一个一审,至今没有一点动静,又不送第二个一审 也不退稿 就硬拖
2024-11-16 16:056.26投稿,7.12进入初审,今天9.26了,初审还没有结果。。。不知道是不是跨了一个暑假的原因,这么慢=_=
2024-09-26 09:20最近有小伙伴投了这个期刊吗,分享分享下经验
2024-08-30 21:41我的投稿到录用历时较长,前后两年,中间编辑提出过很多意见,修改过很多次。总体来说投稿还算很友好,期刊审稿意见很中肯,也有很多独到见解。
2024-08-28 23:28已投管理评论,对管理评论还是很有信心的,希望有个好结果!感谢管理评论!!!
2024-08-28 20:27常见问题及解答
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3