| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 金融 | 334 |
| 企业经济 | 332 |
| 投资 | 246 |
| 证券 | 227 |
| 经济体制改革 | 119 |
| 财政与税收 | 107 |
| 贸易经济 | 105 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 86 |
| 农业经济 | 79 |
| 工业经济 | 71 |
| 环境科学与资源利用 | 58 |
| 信息经济与邮政经济 | 56 |
| 审计 | 31 |
| 人才学与劳动科学 | 27 |
| 行政学及国家行政管理 | 27 |
| 经济理论及经济思想史 | 25 |
| 会计 | 25 |
| 保险 | 20 |
| 社会学及统计学 | 15 |
| 中国共产党 | 11 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 融资约束 | 35 |
| 公司治理 | 27 |
| 全球价值链 | 24 |
| 数字化转型 | 21 |
| 全要素生产率 | 17 |
| 经济增长 | 17 |
| 企业创新 | 16 |
| 产权性质 | 14 |
| 技术创新 | 14 |
| 盈余管理 | 13 |
| 内部控制 | 12 |
| 人力资本 | 12 |
| 信息不对称 | 12 |
| 股价崩盘 | 11 |
| 国有企业 | 11 |
| 投资效率 | 10 |
| 对外直接投资 | 10 |
| 企业社会责任 | 10 |
| 高质量发展 | 10 |
| 出口产品质量 | 9 |
中南财经政法大学学报来自网友的投稿评论:
8月8投稿,仍是已发回执
2024-09-07 12:51已发回执一个半月,是否可以转投了?
2024-08-26 14:204月投稿,没过多久进入外审,一名外审专家,提出论文的核心问题,经过修改后,大概过了半个月就会有责任编辑来联系你修改,经过几轮修改后,就会录用,前后加起来大概4个月,录用后排刊也很快,基本上都在下一期,总体来说速度很快。
2024-08-26 13:318.17投稿,8.22退稿,晚上9点退的,编辑老师也是挺辛苦。拒稿理由是:核心变量之间的逻辑关联不紧密,论证较为牵强。 虽然拒稿,但是效率挺高,点赞!!
2024-08-23 08:24投稿将近一个半月了,还是已发回执。暑假期间是不审稿吗?
2024-08-20 23:44湖北省武汉市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3