| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 企业经济 | 846 |
| 金融 | 189 |
| 投资 | 164 |
| 证券 | 160 |
| 贸易经济 | 107 |
| 信息经济与邮政经济 | 85 |
| 经济体制改革 | 55 |
| 工业经济 | 43 |
| 环境科学与资源利用 | 33 |
| 社会学及统计学 | 28 |
| 管理学 | 28 |
| 计算机软件及计算机应用 | 25 |
| 自动化技术 | 22 |
| 新闻与传媒 | 20 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 17 |
| 经济理论及经济思想史 | 17 |
| 高等教育 | 15 |
| 中国共产党 | 15 |
| 财政与税收 | 12 |
| 文化 | 11 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 家族企业 | 22 |
| 数字化转型 | 22 |
| 文献综述 | 19 |
| 企业创新 | 17 |
| 案例研究 | 14 |
| 消费者行为 | 13 |
| 影响因素 | 13 |
| 人工智能 | 13 |
| 创新 | 13 |
| 价值创造 | 12 |
| 商业模式 | 12 |
| 企业社会责任 | 11 |
| 创业学习 | 11 |
| 公司治理 | 11 |
| 风险投资 | 11 |
| 元宇宙 | 10 |
| 融资约束 | 9 |
| 价值共创 | 9 |
| 数字创新国际化 | 9 |
| 环境不确定性 | 8 |
外国经济与管理来自网友的投稿评论:
7月10号投稿,中间返修两次,11月19终审结束,室主任退稿。退稿意见与外审意见没有任何关系。
2024-11-22 21:2814号投稿的,18号被拒。没有拖很久,可能案例研究的投哪都难吧
2024-09-13 09:24投稿当天就收稿,10天左右拒搞,确实很速度。
2024-06-30 19:08两周退稿。投财大的杂志总是初审都过不了。讲师一作,教授二作,带国社科项目
2024-06-05 11:23一个字快,收稿即退稿
2024-06-05 09:47常见问题及解答
上海市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3