| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 企业经济 | 1101 |
| 金融 | 417 |
| 贸易经济 | 376 |
| 经济体制改革 | 347 |
| 工业经济 | 324 |
| 投资 | 255 |
| 信息经济与邮政经济 | 241 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 236 |
| 证券 | 231 |
| 环境科学与资源利用 | 189 |
| 旅游 | 145 |
| 农业经济 | 71 |
| 服务业经济 | 67 |
| 文化 | 64 |
| 财政与税收 | 47 |
| 经济理论及经济思想史 | 46 |
| 文化经济 | 43 |
| 计算机软件及计算机应用 | 42 |
| 交通运输经济 | 37 |
| 人才学与劳动科学 | 35 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 高质量发展 | 63 |
| 影响因素 | 56 |
| 数字经济 | 53 |
| 数字化转型 | 45 |
| 新质生产力 | 41 |
| 融资约束 | 39 |
| 技术创新 | 31 |
| 制造业 | 30 |
| 全要素生产率 | 26 |
| 大数据 | 26 |
| 企业绩效 | 25 |
| 共同富裕 | 24 |
| 演化博弈 | 23 |
| 商业模式 | 22 |
| 创新 | 22 |
| 创新绩效 | 20 |
| 供给侧结构性改革 | 20 |
| 长江经济带 | 20 |
| “一带一路” | 19 |
| 企业社会责任 | 19 |
企业经济来自网友的投稿评论:
2024年4月30号投稿,2024年6月8号录用,中间经济两次修改,一次编辑初审修改,一次外审完修改,2024年10月录用发表见刊,无版面费,稿酬给了1000多,感觉非常棒的期刊,真的很好很好的期刊。
2024-11-22 12:26请问有导一硕二在这个刊发表成功的吗?
2024-10-11 14:28标准的三审三校,投稿一个月左右通知过初审,初审提了意见修改后大概三天进二审,二审大概半个月,来回修改又花了一个月,进终审后一天有邮件通知录用,大概五个月见刊,见刊算快的了
2024-09-26 17:42什么破期刊,十天才处理稿子,一天退稿,无通知。
2024-09-20 14:31有经历过终审送外审的情况吗
2024-08-22 10:30常见问题及解答
江西省南昌市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3