| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 金融 | 1575 |
| 投资 | 556 |
| 证券 | 422 |
| 企业经济 | 297 |
| 农业经济 | 161 |
| 保险 | 144 |
| 贸易经济 | 132 |
| 经济体制改革 | 128 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 127 |
| 环境科学与资源利用 | 105 |
| 信息经济与邮政经济 | 94 |
| 经济理论及经济思想史 | 60 |
| 美术书法雕塑与摄影 | 58 |
| 经济法 | 46 |
| 工业经济 | 43 |
| 会计 | 36 |
| 财政与税收 | 36 |
| 数学 | 33 |
| 市场研究与信息 | 33 |
| 计算机软件及计算机应用 | 25 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 商业银行 | 99 |
| 证券市场 | 75 |
| 股票市场 | 53 |
| 融资约束 | 49 |
| 货币政策 | 46 |
| 数字普惠金融 | 45 |
| 绿色金融 | 44 |
| 金融科技 | 44 |
| 互联网金融 | 38 |
| 农村金融 | 38 |
| 上市公司 | 36 |
| 保险研究 | 34 |
| 普惠金融 | 30 |
| 金融监管 | 30 |
| 演化博弈 | 28 |
| 小微企业 | 27 |
| 供应链金融 | 25 |
| 区块链 | 24 |
| 信用风险 | 22 |
| 信息不对称 | 22 |
金融理论与实践来自网友的投稿评论:
这个烂期刊不知道咋回事,分稿用了半个月,现在又过了一个月还在初审,要不赶紧拒稿,磨磨蹭蹭的。
2024-12-09 17:32这个期刊的投稿格式在哪查到啊
2024-10-25 16:38编辑非常认真,标准的三审三校,甚至连字都纠正,从投稿到录用大概3个多月,好评
2024-10-23 16:35三审一个月了,大家都三审多久啊,三审有退稿风险吗
2024-10-19 17:55投了10天一直手动分稿状态,各位多久进初审?
2024-10-19 00:19河南省郑州市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3