| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 经济体制改革 | 638 |
| 金融 | 420 |
| 农业经济 | 277 |
| 企业经济 | 275 |
| 投资 | 204 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 202 |
| 证券 | 169 |
| 信息经济与邮政经济 | 159 |
| 贸易经济 | 155 |
| 工业经济 | 112 |
| 财政与税收 | 106 |
| 环境科学与资源利用 | 95 |
| 人才学与劳动科学 | 70 |
| 行政学及国家行政管理 | 59 |
| 经济法 | 49 |
| 中国政治与国际政治 | 46 |
| 经济理论及经济思想史 | 36 |
| 保险 | 31 |
| 服务业经济 | 31 |
| 社会学及统计学 | 29 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 乡村振兴 | 48 |
| 高质量发展 | 48 |
| 经济增长 | 36 |
| 全要素生产率 | 34 |
| 供给侧结构性改革 | 30 |
| 数字经济 | 29 |
| 共同富裕 | 27 |
| 融资约束 | 26 |
| 货币政策 | 24 |
| 数字化转型 | 24 |
| 人力资本 | 22 |
| 对外直接投资 | 21 |
| “一带一路” | 21 |
| 新质生产力 | 21 |
| 制造业 | 20 |
| 门槛效应 | 19 |
| 全球价值链 | 19 |
| 技术创新 | 19 |
| 中介效应 | 19 |
| 创新 | 19 |
现代经济探讨来自网友的投稿评论:
11月18日投的,有消息的大佬滴滴!
2024-12-05 09:1211月末投的,有消息麻烦大佬滴一下
2024-12-02 20:22三次投稿均石沉大海。一些质量很一般,但挂着92学校的论文却频频上榜,甚至有博士生独作。没关系的还是绕道。
2024-11-20 22:3010月投稿的有收到消息的吗?还望有收到消息的小伙伴们分享一下!
2024-11-15 17:45给这个期刊审稿两次,拒稿两次,因为编辑部发过来的文章质量太差了,主题和题目都联系不上,实证漏洞太多,所以两次我都给了拒稿,结果主编后来也不联系我了,版面费也没有给。 编辑部一开始说不看重作者单位,其实都是看的,因为我发现有一篇其实就是抄袭另一个期刊的论文,明显就是硕士写的,漏洞很大。
2024-11-10 05:39江苏省南京市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3