| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 经济体制改革 | 215 |
| 金融 | 173 |
| 企业经济 | 133 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 97 |
| 投资 | 97 |
| 工业经济 | 86 |
| 证券 | 80 |
| 贸易经济 | 67 |
| 环境科学与资源利用 | 56 |
| 人才学与劳动科学 | 49 |
| 农业经济 | 49 |
| 财政与税收 | 46 |
| 信息经济与邮政经济 | 42 |
| 经济理论及经济思想史 | 36 |
| 行政学及国家行政管理 | 21 |
| 人口学与计划生育 | 15 |
| 社会学及统计学 | 15 |
| 交通运输经济 | 12 |
| 医药卫生方针政策与法律法规研究 | 11 |
| 服务业经济 | 11 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 全要素生产率 | 21 |
| 经济增长 | 21 |
| 新结构经济学 | 21 |
| 企业创新 | 15 |
| 数字经济 | 13 |
| 融资约束 | 13 |
| 信息不对称 | 12 |
| 人力资本 | 11 |
| 共同富裕 | 9 |
| 数字化转型 | 8 |
| 中介效应 | 8 |
| 产业政策 | 8 |
| 出口产品质量 | 8 |
| 新冠疫情 | 7 |
| 产业结构 | 7 |
| 环境规制 | 7 |
| 企业绩效 | 6 |
| 环境污染 | 6 |
| 高铁 | 6 |
| 双重差分 | 6 |
经济评论来自网友的投稿评论:
避雷,奔着速度快来的,结果初审两个月,最后无理由拒稿,期间多次联系编辑,电话无人接听。这个刊物并不如以前快了,各种体验都很糟糕,发表不易,大家避雷。
2024-08-25 12:25投稿是在2022年10月中旬,2023年3月初修改格式、确认录用,这个过程大约4个月时间。中间身高过程透明、审稿专家给外审意见也不慢,整体过程比较顺利。
2024-07-19 14:06投稿后一直在初审,然后一个半月初审退稿。中途询问过编辑部,说近期在出新刊,编辑很忙。这意思就是投稿了一个多月编辑就没有看过稿件。特别浪费时间,不会再投了。
2024-07-16 12:05完全就是搞笑的期刊,辛辛苦苦经历两轮外审退修,终审来退稿!如果不要真的可以早点退,浪费时间。也许是要求太高了吧,不会再碰。
2024-07-06 07:42再投是狗,完全就是浪费时间
2024-06-13 21:34常见问题及解答
湖北省武汉市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3