| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 经济体制改革 | 530 |
| 金融 | 286 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 187 |
| 经济理论及经济思想史 | 148 |
| 企业经济 | 145 |
| 投资 | 119 |
| 贸易经济 | 116 |
| 信息经济与邮政经济 | 106 |
| 工业经济 | 96 |
| 证券 | 92 |
| 农业经济 | 84 |
| 财政与税收 | 67 |
| 人才学与劳动科学 | 60 |
| 环境科学与资源利用 | 57 |
| 中国政治与国际政治 | 36 |
| 行政学及国家行政管理 | 32 |
| 人口学与计划生育 | 26 |
| 中国近现代史 | 25 |
| 保险 | 23 |
| 市场研究与信息 | 21 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 高质量发展 | 49 |
| 数字经济 | 38 |
| 共同富裕 | 35 |
| 新质生产力 | 28 |
| 经济增长 | 27 |
| 中国式现代化 | 26 |
| 习近平 | 26 |
| 全要素生产率 | 25 |
| 新时代 | 23 |
| 数据要素共享 | 19 |
| 技术创新 | 18 |
| 基本经济制度 | 17 |
| 供给侧结构性改革 | 17 |
| 货币政策 | 16 |
| 中国共产党 | 15 |
| 政治经济学 | 15 |
| “一带一路”倡议 | 13 |
| 近代中国 | 13 |
| 影响因素 | 13 |
| 创新 | 13 |
上海经济研究来自网友的投稿评论:
10月29日投稿,目前初审待处理。。。
2024-12-04 11:1611.14投稿,11月21日退稿,用时一周,速度快
2024-11-21 15:2810.8投稿,10.18拒稿,无评审意见
2024-10-19 20:43朋友们,初审一般要多久完成?
2024-09-14 00:34朋友们,这个期刊暑期不审稿吗?投了两周了没有动静
2024-08-31 10:31copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3