| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 金融 | 185 |
| 企业经济 | 178 |
| 经济体制改革 | 154 |
| 农业经济 | 106 |
| 投资 | 104 |
| 证券 | 93 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 91 |
| 财政与税收 | 81 |
| 工业经济 | 61 |
| 环境科学与资源利用 | 60 |
| 贸易经济 | 57 |
| 信息经济与邮政经济 | 50 |
| 人才学与劳动科学 | 33 |
| 行政学及国家行政管理 | 31 |
| 保险 | 18 |
| 社会学及统计学 | 15 |
| 人口学与计划生育 | 12 |
| 会计 | 12 |
| 中国政治与国际政治 | 10 |
| 数学 | 8 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 乡村振兴 | 18 |
| 数字经济 | 15 |
| 全要素生产率 | 15 |
| 技术创新 | 13 |
| 企业创新 | 13 |
| 中介效应 | 12 |
| 共同富裕 | 10 |
| 高质量发展 | 10 |
| 融资约束 | 9 |
| 环境规制 | 9 |
| 门槛效应 | 8 |
| 经济增长 | 8 |
| 精准扶贫 | 8 |
| 企业社会责任 | 8 |
| 绿色全要素生产率 | 8 |
| 公司治理 | 8 |
| 对外直接投资 | 7 |
| 空间溢出效应 | 7 |
| 产权性质 | 7 |
| 人力资本 | 7 |
贵州财经大学学报来自网友的投稿评论:
初审一周多拒稿,没有修改意见
2024-11-07 15:14谁有能打通的电话吗,官网上两个电话一个空号一个用户未注册
2024-10-30 15:00这个期刊外审一般要多久呀?三月末进外审,现在还是显示专家外审阶段,有人可以一起交流吗?
2024-05-10 17:5023年7月29日投稿,后续送外审,期间没管,24年4月9日才反馈外审意见。四条审稿意见,不知所云。外审专家水平极差,基本计量问题搞不清楚,也敢随意发表对回归的看法。文章内容没细看,居然胡言乱语逻辑。最扯的是,期间还发表了一篇类似话题的文章。刊物整体水平低劣,沟通不畅,周期很长。
2024-04-09 14:09发表一篇。 系统参考性不大,基本靠邮件沟通。 双月刊,周期比较慢,但影响因子又上涨了,逐渐有很多大牛来发。 比较看好未来发展。
2024-03-02 17:07copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3