| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 金融 | 551 |
| 企业经济 | 542 |
| 证券 | 388 |
| 投资 | 378 |
| 财政与税收 | 323 |
| 经济体制改革 | 248 |
| 贸易经济 | 173 |
| 工业经济 | 153 |
| 信息经济与邮政经济 | 146 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 130 |
| 环境科学与资源利用 | 90 |
| 人才学与劳动科学 | 55 |
| 行政学及国家行政管理 | 50 |
| 审计 | 49 |
| 经济理论及经济思想史 | 47 |
| 农业经济 | 42 |
| 会计 | 37 |
| 市场研究与信息 | 21 |
| 服务业经济 | 20 |
| 社会学及统计学 | 18 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 融资约束 | 45 |
| 数字经济 | 32 |
| 企业创新 | 25 |
| 货币政策 | 24 |
| 数字化转型 | 21 |
| 信息不对称 | 21 |
| 全要素生产率 | 19 |
| 经济增长 | 18 |
| 股价崩盘风险 | 17 |
| 高质量发展 | 16 |
| 全球价值链 | 15 |
| “一带一路” | 15 |
| 溢出效应 | 15 |
| 财政分权 | 15 |
| 经济政策不确定性 | 15 |
| 技术创新 | 14 |
| 新质生产力 | 14 |
| 公司治理 | 14 |
| 对外直接投资 | 13 |
| 人力资本 | 13 |
当代财经来自网友的投稿评论:
外审修回后,无理由退稿,耽误七个月,还让我别转投他刊。垃圾期刊。
2024-12-03 17:47以后不会再投了,体验非常差。初审将近一个月。专家审回后编辑部不给处理,拖了两周才给退稿,还没有退稿意见。不能早点给退了,让作者另投它刊吗
2024-11-28 17:04导一我二,投完一周就收到消息说硕士生不能投,不是一作也不行,赶紧去投别的
2024-10-25 20:439月29号投稿,随即收到邮箱通知收稿,之后经历国庆,10月11号系统显示副主编初审,23号收到退稿邮件。初审被拒还是比较快的。
2024-10-23 13:44一个多月了还停留在初审,是还没审到,还是默据啊?
2024-10-17 16:24常见问题及解答
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3