| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 企业经济 | 486 |
| 金融 | 458 |
| 经济体制改革 | 347 |
| 投资 | 276 |
| 证券 | 255 |
| 财政与税收 | 189 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 169 |
| 农业经济 | 155 |
| 贸易经济 | 142 |
| 工业经济 | 135 |
| 信息经济与邮政经济 | 131 |
| 经济理论及经济思想史 | 77 |
| 环境科学与资源利用 | 73 |
| 人才学与劳动科学 | 55 |
| 行政学及国家行政管理 | 51 |
| 会计 | 50 |
| 保险 | 34 |
| 中国政治与国际政治 | 34 |
| 经济法 | 28 |
| 服务业经济 | 22 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 数字经济 | 45 |
| 上市公司 | 41 |
| 经济增长 | 35 |
| 融资约束 | 34 |
| 高质量发展 | 30 |
| 共同富裕 | 25 |
| 供给侧结构性改革 | 24 |
| 技术创新 | 23 |
| 乡村振兴 | 21 |
| 新质生产力 | 21 |
| 全要素生产率 | 20 |
| 货币政策 | 19 |
| 企业创新 | 19 |
| 国有企业 | 17 |
| 一带一路 | 15 |
| 公司治理 | 15 |
| 盈余管理 | 14 |
| “一带一路”倡议 | 14 |
| 环境规制 | 14 |
| 中国式现代化 | 13 |
财经问题研究来自网友的投稿评论:
特么的,烂刊一个,处理结果:|退稿 。意见都没有一个,白白浪费一个月。
2024-11-05 10:17特么的,烂刊一个,处理结果:|退稿 。意见都没有一个,白白浪费一个月。
2024-11-05 10:172024/10/8提交就一直处于分稿状态,请问这个是凉了吗(害怕)
2024-10-22 14:45四天退稿,大概是选题不符合,再接再厉吧
2024-08-21 12:232022年9月投稿,2023年3月最终接收。 作为东北财经大学校办的学报,质量较高,对于政策建议部分要好好写,针对研究问题而来。
2024-04-16 18:16copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3