| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 企业经济 | 1002 |
| 科学研究管理 | 582 |
| 经济体制改革 | 357 |
| 工业经济 | 339 |
| 信息经济与邮政经济 | 236 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 147 |
| 金融 | 142 |
| 投资 | 100 |
| 证券 | 92 |
| 自动化技术 | 85 |
| 人才学与劳动科学 | 71 |
| 高等教育 | 65 |
| 环境科学与资源利用 | 62 |
| 贸易经济 | 61 |
| 行政学及国家行政管理 | 57 |
| 计算机软件及计算机应用 | 55 |
| 无线电电子学 | 47 |
| 财政与税收 | 44 |
| 图书情报与数字图书馆 | 43 |
| 汽车工业 | 40 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 创新绩效 | 65 |
| 技术创新 | 50 |
| 案例研究 | 37 |
| 人工智能 | 37 |
| 影响因素 | 35 |
| 科技创新 | 35 |
| 创新生态系统 | 34 |
| 扎根理论 | 30 |
| 创新 | 26 |
| 数字经济 | 22 |
| 后发企业 | 22 |
| 研发投入 | 22 |
| 数字创新韧性 | 21 |
| 高技术产业 | 20 |
| 技术进步 | 20 |
| 关键核心技术 | 20 |
| 创新网络 | 19 |
| 吸收能力 | 19 |
| 全要素生产率 | 19 |
| 数字化转型 | 19 |
科学学研究来自网友的投稿评论:
外审之后,转栏目审稿,没有看到外审意见。如果退稿,也会有审稿意见吗?
2024-11-28 09:44初审要求删除投稿人信息,不删除会被直接退回重投。审稿速度挺快的,并不是网传的月初审稿!不过初审拒绝好像贴理由?
2024-11-28 01:12求问栏目审稿结束,进入了外审(投的是理论栏目),这个外审的时间是多久啊?希望大不大呢?
2024-11-12 14:05无理由退稿,差评!不过速度还行
2024-10-29 11:48请问有10月3日进入栏目审稿的吗,有更新到下一步吗?
2024-10-23 19:35copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3