| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 企业经济 | 684 |
| 经济体制改革 | 548 |
| 科学研究管理 | 518 |
| 工业经济 | 370 |
| 信息经济与邮政经济 | 180 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 178 |
| 金融 | 129 |
| 贸易经济 | 112 |
| 高等教育 | 94 |
| 农业经济 | 86 |
| 投资 | 80 |
| 证券 | 75 |
| 行政学及国家行政管理 | 75 |
| 环境科学与资源利用 | 73 |
| 行政法及地方法制 | 69 |
| 人才学与劳动科学 | 67 |
| 财政与税收 | 63 |
| 自动化技术 | 61 |
| 民商法 | 53 |
| 图书情报与数字图书馆 | 47 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 科技创新 | 60 |
| 技术创新 | 59 |
| 人工智能 | 56 |
| 影响因素 | 44 |
| 协同创新 | 38 |
| 创新生态系统 | 36 |
| 创新绩效 | 35 |
| 创新 | 33 |
| 制造业 | 31 |
| 社会网络分析 | 30 |
| 科技成果转化 | 27 |
| 基础研究 | 27 |
| 政策工具 | 26 |
| 新质生产力 | 26 |
| 扎根理论 | 26 |
| 高技术产业 | 25 |
| 模糊集定性比较 | 25 |
| 案例研究 | 24 |
| 数字经济 | 24 |
| 战略性新兴产业 | 24 |
中国科技论坛来自网友的投稿评论:
10.16投稿,11.11还没收稿,等麻了,考虑要不要撤了
2024-11-11 01:16投过三次,每一次都是等到初审日期到了自动退稿,很耽误事。要是觉得主题不符趁早拒,非得等到系统最后期限再拒。感觉这个期刊关系稿和中介稿不少,普通人挺难投中的
2024-11-09 09:38看图片吧,二十多天没收稿
2024-11-05 13:23为什么最近中国科技论坛官网登不上?
2024-10-24 01:21收稿用了将近两周,初审超过一个月还没结果,效率低下
2024-10-16 09:28copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3