| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 企业经济 | 1352 |
| 经济体制改革 | 474 |
| 管理学 | 443 |
| 工业经济 | 403 |
| 环境科学与资源利用 | 402 |
| 金融 | 365 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 326 |
| 贸易经济 | 262 |
| 投资 | 258 |
| 证券 | 248 |
| 信息经济与邮政经济 | 204 |
| 行政学及国家行政管理 | 106 |
| 农业经济 | 77 |
| 财政与税收 | 69 |
| 数学 | 68 |
| 人才学与劳动科学 | 67 |
| 经济理论及经济思想史 | 63 |
| 计算机软件及计算机应用 | 59 |
| 社会学及统计学 | 52 |
| 交通运输经济 | 44 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 技术创新 | 63 |
| 演化博弈 | 50 |
| 创新绩效 | 47 |
| 影响因素 | 46 |
| 碳排放 | 44 |
| 环境规制 | 40 |
| 数字经济 | 36 |
| 数字化转型 | 36 |
| 企业绩效 | 30 |
| 全要素生产率 | 29 |
| 经济增长 | 29 |
| 企业创新 | 28 |
| 门槛效应 | 26 |
| 系统动力学 | 26 |
| 中介效应 | 26 |
| 扎根理论 | 24 |
| 绿色创新 | 23 |
| 融资约束 | 23 |
| 制造业 | 22 |
| 供应链 | 21 |
软科学来自网友的投稿评论:
臭名昭著的一本期刊 不会再投
2024-12-09 15:57极限退稿!周二晚上8点投稿,周四上午10点拒稿
2024-11-14 10:03外审专家水平令人堪忧!有一种自己发表不顺(审稿人基本都是在这一期刊发表的人),也就搪塞审稿的文章也不行倾向,甚至感觉审稿人几乎审稿时间不超过5分钟!
2024-11-10 10:44求助有发表经验的学友们。目前是第一轮外审返修通过,已送第二个外审(流程显示一个月预计完成时间),可是第二个外审超期了半个月,目前已经投稿将近4个月,应该不会送第三个外审了吧?
2024-11-02 19:36经管类中文期刊越来越难发了,因此,强烈推荐ssci经管类期刊阿。 比如finance research letters, international review of financial analysis, energy economic等等,都是非常好的英文期刊。 有需要的,可以私聊我阿, 我有关系,非常靠谱, 扣扣,二三五九零零六零二一
2024-10-31 10:01常见问题及解答
四川省成都市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3