| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 企业经济 | 2395 |
| 经济体制改革 | 1343 |
| 工业经济 | 1188 |
| 高等教育 | 1037 |
| 科学研究管理 | 847 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 722 |
| 环境科学与资源利用 | 555 |
| 信息经济与邮政经济 | 507 |
| 金融 | 494 |
| 计算机软件及计算机应用 | 409 |
| 农业经济 | 367 |
| 贸易经济 | 290 |
| 投资 | 270 |
| 图书情报与数字图书馆 | 265 |
| 证券 | 238 |
| 数学 | 167 |
| 教育理论与教育管理 | 165 |
| 人才学与劳动科学 | 162 |
| 自动化技术 | 151 |
| 电力工业 | 149 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 科技创新 | 168 |
| 技术创新 | 167 |
| 影响因素 | 151 |
| 创新绩效 | 139 |
| 协同创新 | 121 |
| 演化博弈 | 112 |
| 科技成果转化 | 96 |
| 人工智能 | 91 |
| 系统动力学 | 90 |
| 指标体系 | 84 |
| 创新能力 | 81 |
| 高校 | 79 |
| 粤港澳大湾区 | 78 |
| 创新效率 | 76 |
| 专利分析 | 75 |
| 文献计量 | 75 |
| 知识产权 | 74 |
| 研发投入 | 72 |
| 知识图谱 | 71 |
| 创新生态系统 | 70 |
科技管理研究来自网友的投稿评论:
决审拒稿,无任何拒稿意见,审稿周期两个月,中间退修一次,最终仍然拒稿
2024-12-07 09:58退稿周期两个月,退稿理由:不符合优中选优!不建议投!
2024-12-05 15:13虽然形式上有三审,但无任何修改意见,也无任何反馈建议;决审后被退稿,2.5个月左右,退稿理由,千篇一律,即未达到优中选优要求,无语的期刊。投稿纯浪费时间!!! 现在的期刊界真的一点点良知都没有了。
2024-11-29 20:07尽量别投,浪费时间,很容易就近决审了,但是一直不给消息,后来实在等不上打电话问才知道被毙了,系统都不显示被毙了
2024-11-22 16:28尽量不投,效率极低。浪费时间很多。
2024-11-18 21:40常见问题及解答
广东省广州市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3