| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 金融 | 410 |
| 企业经济 | 347 |
| 投资 | 317 |
| 证券 | 299 |
| 管理学 | 124 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 115 |
| 贸易经济 | 102 |
| 数学 | 65 |
| 经济体制改革 | 62 |
| 工业经济 | 59 |
| 环境科学与资源利用 | 41 |
| 信息经济与邮政经济 | 33 |
| 计算机软件及计算机应用 | 31 |
| 财政与税收 | 26 |
| 公路与水路运输 | 22 |
| 自动化技术 | 20 |
| 经济理论及经济思想史 | 19 |
| 社会学及统计学 | 17 |
| 行政学及国家行政管理 | 16 |
| 交通运输经济 | 15 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 投资者情绪 | 14 |
| 信息不对称 | 14 |
| 系统性风险 | 11 |
| 货币政策 | 11 |
| 供应链 | 11 |
| 溢出效应 | 10 |
| 家族企业 | 9 |
| 融资约束 | 9 |
| 股价崩盘风险 | 9 |
| 大数据 | 9 |
| 网络外部性 | 8 |
| 不确定性 | 8 |
| 机器学习 | 8 |
| 企业创新 | 8 |
| 资产定价 | 7 |
| Stackelberg博弈 | 7 |
| 机构投资者 | 7 |
| 经济政策不确定性 | 7 |
| 文本分析 | 7 |
| 风险投资 | 7 |
管理科学学报来自网友的投稿评论:
太慢了 2023-11月投稿,2024-1月显示评审,到现在八个月了都没有反应。。。真的国内的期刊太离谱,稿子多可以快速拒稿,全给堆着不管。
2024-07-25 01:19从投稿到录用经历两年时间,确实不太建议博士生投稿,作为国内管理学顶刊,非常有价值。编辑部老师非常nice,态度很好,沟通比较顺畅
2024-07-23 16:21五月中旬投稿,快三个月了,毫无消息,文章投出去后如石沉大海。
2024-07-21 14:47垃圾期刊,投稿1年半(将近20个月)才送外审,同话题的论文早已发出来了,很是无语。如果太忙没时间就不要办期刊了
2024-02-05 12:38投稿一个半月,还没收稿,顶呱呱
2022-10-11 09:39copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3