| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 新闻与传媒 | 2350 |
| 戏剧电影与电视艺术 | 454 |
| 中国政治与国际政治 | 126 |
| 社会学及统计学 | 123 |
| 高等教育 | 118 |
| 文化经济 | 116 |
| 文化 | 107 |
| 贸易经济 | 98 |
| 计算机软件及计算机应用 | 57 |
| 行政学及国家行政管理 | 55 |
| 文艺理论 | 53 |
| 企业经济 | 49 |
| 自动化技术 | 49 |
| 出版 | 42 |
| 信息经济与邮政经济 | 40 |
| 中国语言文字 | 39 |
| 中国共产党 | 34 |
| 中国近现代史 | 33 |
| 体育 | 32 |
| 中国文学 | 29 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 国际传播 | 101 |
| 社交媒体 | 88 |
| 新媒体 | 66 |
| 媒体融合 | 62 |
| 短视频新闻 | 59 |
| 人工智能 | 55 |
| 媒介融合 | 49 |
| 纪录片 | 48 |
| 互联网 | 38 |
| 政治传播 | 37 |
| 跨文化传播 | 37 |
| 国家形象 | 37 |
| 中国电影 | 34 |
| 大数据 | 34 |
| 传媒艺术 | 26 |
| 意识形态 | 25 |
| 传播效果 | 25 |
| 对外传播 | 24 |
| 主体性 | 23 |
| 微信公众号 | 22 |
现代传播(中国传媒大学学报)来自网友的投稿评论:
第一次投稿,导师一作,小硕二作,双非,两个多月了一点消息都没有,打电话都很官方,难道非要等3个月吗,真的很浪费时间
2024-06-12 14:55邮箱投稿,初审三个月没回复,自行改投了……
2023-10-13 08:57当前国内新传领域的权威期刊。收文一般来说还是偏向新媒体,媒介经营管理一类的文章,新闻史研究不占优。比较看重职称,不建议硕博自己投(很难中)。审稿速度还是很快的,从投到发表一个半月就出来了。
2023-08-05 08:56投稿2个月后无音讯,打电话给编辑部后很快收到了拒稿信息,回复官方
2022-05-19 19:32投过2次,都是收到自动回复后石沉大海,4个月没有任何消息,发邮件查稿也不回,电话也打不通。
2022-01-26 17:25copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3