| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 图书情报与数字图书馆 | 1709 |
| 计算机软件及计算机应用 | 223 |
| 文化 | 140 |
| 新闻与传媒 | 103 |
| 行政法及地方法制 | 60 |
| 高等教育 | 42 |
| 民商法 | 40 |
| 行政学及国家行政管理 | 39 |
| 出版 | 30 |
| 中国近现代史 | 25 |
| 科学研究管理 | 21 |
| 中国政治与国际政治 | 19 |
| 农业经济 | 18 |
| 法理、法史 | 17 |
| 自动化技术 | 15 |
| 信息经济与邮政经济 | 14 |
| 管理学 | 14 |
| 旅游 | 13 |
| 美术书法雕塑与摄影 | 12 |
| 建筑科学与工程 | 12 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 图书馆 | 248 |
| 公共图书馆 | 245 |
| 高校图书馆 | 171 |
| 阅读推广 | 106 |
| 公共文化服务 | 92 |
| 智慧图书馆 | 80 |
| 美国 | 48 |
| 数字人文 | 44 |
| 大数据 | 43 |
| 乡村振兴 | 39 |
| 图书馆学 | 36 |
| 文旅融合 | 35 |
| 全民阅读 | 31 |
| 人工智能 | 28 |
| 图书馆服务 | 27 |
| 知识服务 | 27 |
| 影响因素 | 26 |
| 高质量发展 | 24 |
| 公共数字文化 | 23 |
| 知识图谱 | 21 |
图书馆来自网友的投稿评论:
当天晚上投稿,首轮过了初审,然后就退稿了,没有写一点原因,不知具体情况,发邮件过去也没回复,后续更不知道如何修改
2024-09-26 02:56投稿一周刚收稿,5.20当天初审,mark一下
2024-05-20 21:04退稿速度很快,两天左右,模式化的退稿信,“主题与本刊不符合“,感觉更倾向于图书馆建设方向的综述
2024-05-11 23:18一个月左右经历初审 复审 终审后录用,版面费1000,6到8个月见刊,整体来说投稿体验非常好。
2024-03-24 16:06去年3月11日投稿,当日两次初审进去复审,根据以往近10次投稿该刊经验,基本复审十来天就退稿了,然而4月12日进入了终审,首次遇到不一样的路径,4月29日超期4天收到录稿通知,版面费800,退稿很多遍也修改了很多遍,终于成功
2024-03-22 15:48常见问题及解答
湖南省长沙市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3