| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 图书情报与数字图书馆 | 1618 |
| 计算机软件及计算机应用 | 122 |
| 文化 | 90 |
| 行政法及地方法制 | 85 |
| 出版 | 60 |
| 民商法 | 48 |
| 高等教育 | 42 |
| 新闻与传媒 | 40 |
| 自动化技术 | 21 |
| 教育理论与教育管理 | 17 |
| 旅游 | 17 |
| 法理、法史 | 16 |
| 行政学及国家行政管理 | 16 |
| 建筑科学与工程 | 15 |
| 档案及博物馆 | 11 |
| 信息经济与邮政经济 | 9 |
| 中国语言文字 | 9 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 8 |
| 中国近现代史 | 7 |
| 中国政治与国际政治 | 7 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 公共图书馆 | 166 |
| 图书馆 | 165 |
| 高校图书馆 | 140 |
| 阅读推广 | 86 |
| 公共文化服务 | 45 |
| 美国 | 36 |
| 图书馆服务 | 23 |
| 智慧图书馆 | 23 |
| 图书馆学 | 22 |
| 民国时期 | 19 |
| 创客空间 | 18 |
| 信息素养 | 16 |
| 文旅融合 | 16 |
| 大学图书馆 | 15 |
| 国际图联 | 15 |
| 公共数字文化服务 | 15 |
| 元宇宙 | 14 |
| 数字人文 | 14 |
| 图书馆史 | 14 |
| 信息素养教育 | 14 |
图书馆建设来自网友的投稿评论:
现在这个期刊变了,没有小半年走不到终审,现9个月了仍在返修后外审中
2024-09-18 10:092020年1月7日投稿,到1月8日送到编辑复,收稿、初审非常快,2月1日完成编辑复审,提交主编终审,2月6日完成主编终审,没有意见,稿件状态是增刊征文。 收稿和初审很快,复审稍慢,没有送外审,但是到终审没有意见和建议,直接放增刊征文,有些失望
2024-04-29 10:509.30投稿,10.30退稿,无退稿意见
2023-10-31 00:19初审一个月,超期3天,退稿理由“文章研究深度略显不足”。不行就早点退稿,浪费时间
2023-10-30 14:46初审要审1个月,很久
2023-10-17 11:18常见问题及解答
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3