| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 金融 | 361 |
| 经济体制改革 | 321 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 309 |
| 数学 | 240 |
| 投资 | 193 |
| 企业经济 | 192 |
| 证券 | 166 |
| 农业经济 | 145 |
| 信息经济与邮政经济 | 134 |
| 贸易经济 | 121 |
| 工业经济 | 114 |
| 经济统计 | 113 |
| 环境科学与资源利用 | 107 |
| 社会学及统计学 | 88 |
| 保险 | 53 |
| 财政与税收 | 42 |
| 人才学与劳动科学 | 40 |
| 计算机软件及计算机应用 | 38 |
| 行政学及国家行政管理 | 37 |
| 人口学与计划生育 | 33 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 数字经济 | 42 |
| 经济增长 | 35 |
| 高质量发展 | 25 |
| 中介效应 | 21 |
| 全要素生产率 | 20 |
| 区域差异 | 20 |
| 影响因素 | 19 |
| 大数据 | 18 |
| 指标体系 | 17 |
| 共同富裕 | 16 |
| 制造业 | 16 |
| 空间杜宾模型 | 15 |
| 空间溢出效应 | 14 |
| 技术创新 | 14 |
| 数字化转型 | 14 |
| 分位数回归 | 14 |
| 空间溢出 | 14 |
| 产业结构升级 | 13 |
| 溢出效应 | 13 |
| 融资约束 | 13 |
统计与信息论坛来自网友的投稿评论:
2024.11.11投稿,12.04初审退稿,太慢了
2024-12-07 19:5110月22日进入复审的有消息了嘛,我还在复审
2024-12-04 21:02?11月10号左右投稿的现在有消息了吗
2024-12-01 15:0910.20投稿,11.5过初审送复审,11.19退稿。无审稿意见,速度很快,下次还投。
2024-11-28 14:06说一下这次的拒稿经历,10月18日投稿,11月5日通过初审,11月19日退稿,无任何意见
2024-11-19 19:00常见问题及解答
社会科学总论核心期刊推荐
陕西省西安市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3