| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 数学 | 135 |
| 物理学 | 127 |
| 计算机软件及计算机应用 | 82 |
| 旅游 | 73 |
| 化学 | 71 |
| 自动化技术 | 70 |
| 生物学 | 65 |
| 环境科学与资源利用 | 60 |
| 自然科学理论与方法 | 50 |
| 工业通用技术及设备 | 47 |
| 轻工业手工业 | 39 |
| 有机化工 | 35 |
| 材料科学 | 34 |
| 农业经济 | 31 |
| 建筑科学与工程 | 27 |
| 农业基础科学 | 25 |
| 农艺学 | 22 |
| 电信技术 | 21 |
| 电力工业 | 20 |
| 无机化工 | 20 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 稳定性 | 15 |
| 影响因素 | 15 |
| 西安市 | 11 |
| 深度学习 | 10 |
| 人工智能 | 10 |
| 卷积神经网络 | 9 |
| 三支决策 | 9 |
| 黄土高原 | 8 |
| 空间分布 | 8 |
| 秦巴山区 | 7 |
| 有氧运动 | 6 |
| 入境旅游 | 6 |
| 地理探测器 | 6 |
| 陕西省 | 6 |
| 注意力机制 | 5 |
| 生态系统服务 | 5 |
| 空间结构 | 5 |
| 有限元分析 | 5 |
| 影响机制 | 5 |
| 共振频率 | 5 |
陕西师范大学学报(自然科学版)来自网友的投稿评论:
初审很快,两天就送外审。 外审-退稿速度还行,12中旬外审,2月底退稿,两个月退稿。唉,太难了。
2024-02-23 11:322023年3.22投稿,4.3退稿。退稿理由:请改投人文社科类的期刊。可是投之前明明看到有人发表过类似的文章,这次才投的,所以也很迷惑,另外一个很大的槽点是,退稿不发邮件!很容易干等着浪费时间!整体感受一般!
2023-06-05 09:53去年十二月份投的,编辑反馈较快,改了一次就定稿了,网上见刊也快,今年四月份网络出版,八月正式见刊,无版面费
2020-10-18 09:56自然科学总论核心期刊推荐
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3