| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 史学理论 | 534 |
| 中国古代史 | 156 |
| 世界历史 | 44 |
| 中国通史 | 31 |
| 中国近现代史 | 24 |
| 中国民族与地方史志 | 23 |
| 考古 | 22 |
| 图书情报与数字图书馆 | 20 |
| 人物传记 | 19 |
| 中国政治与国际政治 | 18 |
| 哲学 | 18 |
| 宗教 | 10 |
| 地理 | 9 |
| 政治学 | 3 |
| 马克思主义 | 3 |
| 中国文学 | 3 |
| 社会学及统计学 | 3 |
| 高等教育 | 2 |
| 世界文学 | 2 |
| 中国共产党 | 2 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 历史书写 | 14 |
| 史学思想 | 10 |
| 史学 | 10 |
| 清代 | 8 |
| 宋代 | 8 |
| 白寿彝 | 8 |
| 史料价值 | 7 |
| 顾颉刚 | 6 |
| 史论 | 6 |
| 陈垣 | 6 |
| 史学史 | 6 |
| 唯物史观 | 6 |
| 求真 | 5 |
| 历史观 | 5 |
| 明代 | 5 |
| 历史教育 | 5 |
| 司马迁 | 4 |
| 朝鲜王朝 | 4 |
| 《史通》 | 4 |
| 色诺芬 | 4 |
史学史研究来自网友的投稿评论:
社科院的期刊应该还是比较公平,听说有人打电话问编辑部初审也会分好几轮,通过之后才会外审。两个月左右退稿,这个速度在历史学好像还算好的。没有意见,应该没有进外审。
2024-01-29 18:01总体感觉这个期刊相较其他期刊更加人性化一些。一般投稿两个月左右,无论录用与否,都会回复邮件。而且这个期刊主要还是看稿件质量,对硕博类学生还是比较友好的。
2023-09-06 14:24北京市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3