| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 中国文学 | 121 |
| 经济体制改革 | 108 |
| 新闻与传媒 | 69 |
| 金融 | 67 |
| 行政学及国家行政管理 | 67 |
| 农业经济 | 60 |
| 中国政治与国际政治 | 54 |
| 企业经济 | 43 |
| 高等教育 | 41 |
| 环境科学与资源利用 | 40 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 39 |
| 中国古代史 | 37 |
| 哲学 | 37 |
| 信息经济与邮政经济 | 33 |
| 文化 | 32 |
| 社会学及统计学 | 32 |
| 文艺理论 | 31 |
| 投资 | 30 |
| 诉讼法与司法制度 | 29 |
| 工业经济 | 28 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 乡村振兴 | 21 |
| 高质量发展 | 20 |
| “一带一路”科技创新合作 | 19 |
| 丝绸之路经济带 | 17 |
| 共同富裕 | 17 |
| 精准扶贫 | 15 |
| 中国 | 15 |
| 中国式现代化 | 13 |
| 数字经济 | 12 |
| 中国共产党 | 12 |
| 甘肃省 | 11 |
| 马克思 | 11 |
| 公共价值 | 9 |
| 《文心雕龙》 | 9 |
| 绿色发展 | 9 |
| 新质生产力 | 9 |
| 经济增长 | 8 |
| 国家认同 | 8 |
| 西部地区 | 8 |
| 数字金融 | 7 |
兰州大学学报(社会科学版)来自网友的投稿评论:
初审一个多月不带变的,自己撤稿了,时间太久
2024-06-19 14:51初审时间四个月,没有任何动静,打电话询问,暗示单位一般,建议自己撤稿转投
2023-11-21 19:41真是服了,投了两次,第一次压着3个月的审稿期限退稿,第二次都快4个月了,系统就没变过,一直显示初审,以后再也不会投了,纯属浪费时间
2023-06-11 14:59投了三个月自动退稿了,第一个月显示初审后,又是一个初审,然后就没变过,真是无语
2023-05-31 14:57两个月了,系统都不动一下,应该是约稿和关系稿比较多,慎重投稿。
2022-05-29 00:50社会科学总论核心期刊推荐
甘肃省兰州市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3