| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 数学 | 320 |
| 物理学 | 108 |
| 旅游 | 105 |
| 化学 | 100 |
| 环境科学与资源利用 | 88 |
| 生物学 | 78 |
| 计算机软件及计算机应用 | 57 |
| 农业经济 | 42 |
| 建筑科学与工程 | 42 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 39 |
| 自动化技术 | 39 |
| 材料科学 | 39 |
| 自然科学理论与方法 | 34 |
| 有机化工 | 33 |
| 经济体制改革 | 30 |
| 农业基础科学 | 24 |
| 中药学 | 23 |
| 工业通用技术及设备 | 21 |
| 无线电电子学 | 20 |
| 农作物 | 19 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 稳定性 | 29 |
| 影响因素 | 25 |
| 空间分布 | 18 |
| 误差估计 | 12 |
| 耦合协调 | 11 |
| 地理探测器 | 10 |
| 甘肃省 | 10 |
| 时空演变 | 10 |
| 河南省 | 10 |
| 耦合协调度 | 9 |
| 旅游产业 | 9 |
| 不适定问题 | 9 |
| Hopf分支 | 9 |
| 空间格局 | 9 |
| 驱动因素 | 8 |
| 时滞 | 8 |
| Gorenstein B-平坦维数 | 8 |
| GIS | 8 |
| 反应机理 | 7 |
| 新型城镇化 | 7 |
西北师范大学学报(自然科学版)来自网友的投稿评论:
普通高校普通教师一枚,第一次投北核,选择了本期刊,邮箱投稿,从投稿到录用大概两个月的时间,然后就等啊等啊等啊,咱也不知道啥时候见刊,也不敢咨询编辑,通过查看期刊文章收稿日期和见刊日期,粗略估算大概有一年的时间,就耐心等啊等啊,然后准准的一年时间见刊。
2021-12-30 16:1419年3月,通过投稿系统投过一篇,至今还在初审。给编辑部发信息不回,打电话也不接,僵尸系统。比较坑。不会再投。
2021-01-16 11:41自然科学总论核心期刊推荐
甘肃省兰州市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3