| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 行政学及国家行政管理 | 560 |
| 新闻与传媒 | 339 |
| 经济体制改革 | 225 |
| 民族学 | 225 |
| 农业经济 | 224 |
| 中国文学 | 217 |
| 宗教 | 197 |
| 中国政治与国际政治 | 192 |
| 图书情报与数字图书馆 | 184 |
| 文化 | 180 |
| 金融 | 157 |
| 中国古代史 | 133 |
| 社会学及统计学 | 129 |
| 高等教育 | 120 |
| 哲学 | 120 |
| 行政法及地方法制 | 105 |
| 旅游 | 94 |
| 诉讼法与司法制度 | 89 |
| 环境科学与资源利用 | 88 |
| 信息经济与邮政经济 | 87 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 乡村振兴 | 115 |
| 高质量发展 | 76 |
| 中华民族共同体意识 | 72 |
| 民族地区 | 71 |
| 铸牢中华民族共同体意识 | 57 |
| 人工智能 | 56 |
| 共同富裕 | 51 |
| 中华民族共同体 | 50 |
| 中国式现代化 | 49 |
| 知识图谱 | 49 |
| 中国共产党 | 47 |
| 数字经济 | 44 |
| 精准服务 | 37 |
| CiteSpace | 36 |
| 民族文化 | 28 |
| 新质生产力 | 28 |
| 社会治理 | 27 |
| 新时代 | 27 |
| “一带一路”倡议 | 26 |
| 传播学 | 26 |
西南民族大学学报(人文社会科学版)来自网友的投稿评论:
导师找编辑打招呼也不行,没下文,估计是不收博士一作
2024-12-04 19:05自我感觉文章还可以,带省部基金,投稿两个月还是初审,幸亏看看评论,否则还傻等呢
2024-12-03 20:08投稿半年多都是初审,就没打开过
2024-09-22 09:32六月投稿,选题很好所以编辑老师一个周之类就联系我修改格式,审稿大概一个月告知录用。八月份一直在修改,发八月期。这是我最快的一篇C。体验非常好!
2024-09-15 22:05期刊不歧视作者单位,以质取文,但中间过程需要作者自询,反馈较快,整体从投稿到录用见刊不到6个月,良心期刊,感谢编辑刘老师
2024-08-26 09:21社会科学总论核心期刊推荐
四川省成都市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3