| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 企业经济 | 692 |
| 金融 | 631 |
| 经济体制改革 | 438 |
| 投资 | 287 |
| 工业经济 | 262 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 244 |
| 证券 | 241 |
| 贸易经济 | 227 |
| 信息经济与邮政经济 | 191 |
| 农业经济 | 108 |
| 环境科学与资源利用 | 89 |
| 财政与税收 | 84 |
| 行政学及国家行政管理 | 69 |
| 人才学与劳动科学 | 58 |
| 管理学 | 54 |
| 中国政治与国际政治 | 48 |
| 保险 | 43 |
| 会计 | 32 |
| 高等教育 | 31 |
| 经济理论及经济思想史 | 29 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 商业银行 | 49 |
| 经济增长 | 44 |
| 数字经济 | 43 |
| “一带一路”倡议 | 39 |
| 供给侧要素 | 36 |
| 技术创新 | 34 |
| 一带一路 | 33 |
| 高质量发展 | 31 |
| 制造业 | 27 |
| 对策 | 25 |
| 大数据 | 25 |
| 创新 | 25 |
| 影响因素 | 24 |
| 融资约束 | 22 |
| 全要素生产率 | 20 |
| 互联网金融 | 20 |
| 新质生产力 | 19 |
| 数字化转型 | 18 |
| 风险管理 | 18 |
| 公司治理 | 18 |
现代管理科学来自网友的投稿评论:
友友们,十月底投稿的,有没有收到自动回复邮件呀
2024-11-09 11:209月末投稿的审到了吗?
2024-11-06 21:23请问9月份的结果出来了吗?
2024-11-02 09:48请问2024,7月8月投稿的结果出来了吗?
2024-09-20 08:572024年3月18日投稿,5.19左右收到拟录用邮件,六月初收到修改意见,按要求返回后 又陆陆续续确认了几个小问题,最终在第八期见刊。中间编辑部也会对文章进行简单的修改,没有收到要交版面费的通知,大概率不需要版面费,沟通挺好,有问题和疑问也会及时反馈哦,继续加油!期待更好的自己!
2024-09-11 23:21社会科学总论核心期刊推荐
江苏省南京市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3