| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 高等教育 | 4092 |
| 计算机软件及计算机应用 | 920 |
| 自动化技术 | 812 |
| 电力工业 | 633 |
| 电信技术 | 384 |
| 化学 | 382 |
| 无线电电子学 | 372 |
| 工业通用技术及设备 | 316 |
| 教育理论与教育管理 | 279 |
| 物理学 | 262 |
| 建筑科学与工程 | 238 |
| 生物学 | 218 |
| 环境科学与资源利用 | 197 |
| 机械工业 | 189 |
| 医学教育与医学边缘学科 | 188 |
| 有机化工 | 179 |
| 材料科学 | 156 |
| 石油天然气工业 | 149 |
| 计算机硬件技术 | 147 |
| 金属学及金属工艺 | 144 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 实验教学 | 712 |
| 虚拟仿真 | 259 |
| 实践教学 | 246 |
| 教学改革 | 183 |
| 人才培养 | 148 |
| 实验室安全 | 142 |
| 高校 | 134 |
| 创新能力 | 125 |
| 实验室 | 125 |
| 安全管理 | 113 |
| 新工科 | 112 |
| 高校实验室 | 107 |
| 实验室建设 | 102 |
| 开放共享 | 94 |
| 教学模式 | 93 |
| 实验平台 | 93 |
| 实验室管理 | 83 |
| 综合实验 | 82 |
| 实验设计 | 73 |
| 物联网 | 62 |
实验室研究与探索来自网友的投稿评论:
二月初上传稿件,四月中旬给出反馈意见,中间一直卡在专家审回的状态中,最后给了退稿
2024-04-25 11:55卡着3个月退稿,对在读生不友好,邮箱退,有点浪费时间
2023-08-11 09:3422年1月投稿,4月录用,10月刊出,轻松愉快,速度正常。
2023-05-28 10:48初审一个月通过,复审两个月退稿,邮箱通知,投的虚拟仿真实验相关内容
2022-12-29 16:4718年发过一篇实验技术的文章,投稿顺利,但是遇到编辑换人,耽误了将近一年重新排期。刊物编辑态度挺好,电话一直有人接,修改意见邮件沟通也顺畅。该刊喜欢图,特别是实验设计和展示图。希望有实验设计和实验技术的同仁投稿中吧。
2020-10-28 15:18工业技术核心期刊推荐
上海市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3