| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 戏剧电影与电视艺术 | 772 |
| 世界文学 | 99 |
| 中国文学 | 97 |
| 中国近现代史 | 41 |
| 美术书法雕塑与摄影 | 38 |
| 文化经济 | 37 |
| 中国古代史 | 28 |
| 文艺理论 | 17 |
| 高等教育 | 13 |
| 中国语言文字 | 8 |
| 新闻与传媒 | 7 |
| 中国通史 | 5 |
| 音乐舞蹈 | 5 |
| 计算机软件及计算机应用 | 5 |
| 考古 | 4 |
| 外国语言文字 | 4 |
| 世界历史 | 3 |
| 自动化技术 | 3 |
| 图书情报与数字图书馆 | 3 |
| 出版 | 2 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 戏剧 | 29 |
| 戏曲 | 20 |
| 后戏剧 | 14 |
| 莎士比亚 | 13 |
| 剧场 | 12 |
| 布莱希特 | 11 |
| 音乐剧 | 10 |
| 梅兰芳 | 10 |
| 曹禺 | 9 |
| 跨文化戏剧 | 9 |
| 昆曲 | 8 |
| 舞台美术 | 8 |
| 戏剧性 | 8 |
| 表演 | 8 |
| 上海 | 7 |
| 现代性 | 7 |
| 改编 | 7 |
| 元杂剧 | 7 |
| 身体 | 7 |
| 现代戏曲 | 7 |
戏剧艺术来自网友的投稿评论:
总体来说是一次很愉快的投稿。 时间:从投稿到录用时间比较长,很大原因是我把稿件发到了他们的投稿平台上。他们的公众号公布的投稿方式是邮箱,编辑后来联系我的时候也说他们登录投稿平台的频率很低。 主题:我做的是国内话剧研究,可能因为选题比较少人做,录用很顺利。感觉该刊物比较看中选题的新颖。 特点:第一次编辑部跟我联系的时候,给的是“修改后录用”,主要是让我增添对上海本土话剧的研究。感觉该刊物还是比较看重研究的地域性的。
2023-03-23 13:56上海戏剧学院的期刊,目前戏剧类里面少数的C刊, 没有课题没有职称的在读博士硕士投稿非常难,也可能自己戏剧理论水平和对国外戏剧的前沿动态没达到,之前投过稿,没有退稿通知。
2022-01-28 17:38常见问题及解答
艺术核心期刊推荐
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3