| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 园艺 | 188 |
| 农业基础科学 | 184 |
| 农作物 | 171 |
| 植物保护 | 148 |
| 农业工程 | 95 |
| 林业 | 84 |
| 农艺学 | 81 |
| 生物学 | 77 |
| 环境科学与资源利用 | 65 |
| 轻工业手工业 | 61 |
| 畜牧与动物医学 | 52 |
| 自然地理学和测绘学 | 31 |
| 自动化技术 | 30 |
| 计算机软件及计算机应用 | 28 |
| 农业经济 | 27 |
| 人物传记 | 25 |
| 气象学 | 17 |
| 新能源 | 15 |
| 电力工业 | 13 |
| 建筑科学与工程 | 11 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 产量 | 39 |
| 水稻 | 33 |
| 生物炭 | 32 |
| 品质 | 22 |
| 花生 | 22 |
| 番茄 | 17 |
| 玉米 | 16 |
| 日光温室 | 13 |
| 粳稻 | 12 |
| 大豆 | 12 |
| 性能试验 | 10 |
| 水分利用效率 | 10 |
| BP神经网络 | 10 |
| 辽宁省 | 10 |
| 主成分分析 | 9 |
| 深度学习 | 9 |
| 光合特性 | 9 |
| 遗传多样性 | 9 |
| 樟子松 | 9 |
| 影响因素 | 8 |
沈阳农业大学学报来自网友的投稿评论:
9.29号投稿,10.3号退稿,建议改投社会科学。关于乳制品安全的文章。
2024-10-08 17:46文章从投稿到录用大概3个月,两个审稿人,一个要求修改细节,另一个审稿人提的意见很中肯,本人也学习不少,见刊速度和同类期刊比较一般,不过整体来说还是心里挺爽的,毕竟是自己发表的第一篇。
2024-08-23 17:29常见问题及解答
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3