| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 地球物理学 | 497 |
| 水利水电工程 | 453 |
| 气象学 | 92 |
| 建筑科学与工程 | 68 |
| 海洋学 | 59 |
| 地质学 | 50 |
| 环境科学与资源利用 | 49 |
| 农业基础科学 | 49 |
| 农艺学 | 47 |
| 资源科学 | 29 |
| 自然地理学和测绘学 | 21 |
| 公路与水路运输 | 20 |
| 工业通用技术及设备 | 17 |
| 生物学 | 16 |
| 力学 | 10 |
| 农业工程 | 9 |
| 自动化技术 | 7 |
| 农业经济 | 5 |
| 电力工业 | 4 |
| 人物传记 | 3 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 数值模拟 | 38 |
| 三峡水库 | 29 |
| 气候变化 | 28 |
| 黄河流域 | 18 |
| 人类活动 | 16 |
| 青藏高原 | 16 |
| 城市洪涝 | 16 |
| 黄河下游 | 15 |
| 长江口 | 15 |
| 城市内涝 | 13 |
| 长江中游 | 12 |
| 不确定性 | 11 |
| 径流 | 11 |
| 长江流域 | 10 |
| 时空分布 | 10 |
| 潮滩 | 10 |
| Copula函数 | 10 |
| 水资源 | 9 |
| 影响因素 | 9 |
| 水温 | 9 |
水科学进展来自网友的投稿评论:
水科学进展是我学术生涯中的第一次投稿,体验非常不好,我记得我在4月9号在网站上提交手稿,之后几乎每周都查一下进度,没有任何稿件处理消息,也没收到任何邮件,直到9月2号我马上准备改投它刊了才去给编辑部打电话,结果好家伙人家说投稿后几天就因为不符合期刊方向退了,可是直到这个时候系统依然空空如也。。。
2023-05-31 22:11常见问题及解答
江苏省南京市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3