| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 计算机软件及计算机应用 | 570 |
| 自动化技术 | 377 |
| 电信技术 | 290 |
| 无线电电子学 | 90 |
| 数学 | 89 |
| 航空航天科学与工程 | 82 |
| 互联网技术 | 64 |
| 计算机硬件技术 | 52 |
| 物理学 | 34 |
| 电力工业 | 30 |
| 生物学 | 23 |
| 工业通用技术及设备 | 22 |
| 汽车工业 | 18 |
| 武器工业与军事技术 | 15 |
| 公路与水路运输 | 12 |
| 铁路运输 | 12 |
| 工业经济 | 12 |
| 生物医学工程 | 11 |
| 材料科学 | 11 |
| 信息经济与邮政经济 | 10 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 深度学习 | 56 |
| 人工智能 | 38 |
| 机器学习 | 26 |
| 6G | 20 |
| 多智能体系统 | 19 |
| 强化学习 | 19 |
| 资源分配 | 17 |
| 无人机 | 16 |
| 隐私保护 | 16 |
| 区块链 | 15 |
| 神经网络 | 15 |
| 卷积神经网络 | 14 |
| 图神经网络 | 13 |
| 异常检测 | 13 |
| 物理层安全 | 12 |
| 忆阻器 | 12 |
| 并行计算 | 12 |
| 复杂网络 | 12 |
| 故障诊断 | 12 |
| 人机交互 | 12 |
中国科学:信息科学来自网友的投稿评论:
自动化技术、计算机技术核心期刊推荐
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3