| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 中国政治与国际政治 | 252 |
| 经济体制改革 | 46 |
| 行政学及国家行政管理 | 20 |
| 国际法 | 19 |
| 信息经济与邮政经济 | 11 |
| 贸易经济 | 11 |
| 工业经济 | 10 |
| 军事 | 9 |
| 企业经济 | 6 |
| 法理、法史 | 6 |
| 行政法及地方法制 | 5 |
| 金融 | 5 |
| 环境科学与资源利用 | 5 |
| 政治学 | 4 |
| 政党及群众组织 | 4 |
| 动力工程 | 4 |
| 投资 | 3 |
| 水利水电工程 | 3 |
| 社会学及统计学 | 3 |
| 地理 | 3 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 东南亚 | 58 |
| 美国 | 36 |
| 东盟 | 34 |
| “一带一路” | 27 |
| 印太地区秩序 | 20 |
| 南海 | 19 |
| 中国 | 16 |
| 菲律宾 | 16 |
| 印度尼西亚 | 14 |
| 一带一路 | 13 |
| 中美关系 | 11 |
| 越南 | 11 |
| 印尼 | 10 |
| 马来西亚 | 9 |
| 南海问题 | 9 |
| 缅甸 | 9 |
| RCEP | 8 |
| 泰国 | 7 |
| 华侨华人 | 7 |
| 中美战略竞争 | 7 |
南洋问题研究来自网友的投稿评论:
多年前一作中过一篇,但是目前该期刊以约稿为主,倾向于接受国内知名学者投稿,博士生独作一作接受的可能性并不高。大约审稿40多天,给予拒稿,没有审稿意见。
2024-02-28 14:14从投稿到录用一共不到两个月。中间因为事情耽搁了一周多修改。刊物比较看重学术性,要有一定的理论基础,结合现实来谈。单纯的政策分析文章发表较难。总体来说沟通非常顺畅,编辑部老师都素质很高。
2023-10-22 20:02杳无音讯,一点动静都没有
2022-06-21 12:07南洋问题研究是一本高质量的学术期刊,对青年学者非常支持,是一本值得一投的刊物,祝愿越办越好。
2021-03-14 13:47社会科学总论核心期刊推荐
福建省厦门市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3