| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 建筑科学与工程 | 3278 |
| 教育理论与教育管理 | 131 |
| 高等教育 | 113 |
| 美术书法雕塑与摄影 | 32 |
| 计算机软件及计算机应用 | 29 |
| 工业经济 | 28 |
| 考古 | 27 |
| 中国古代史 | 23 |
| 电力工业 | 22 |
| 航空航天科学与工程 | 22 |
| 人物传记 | 22 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 17 |
| 公路与水路运输 | 15 |
| 环境科学与资源利用 | 15 |
| 中国政治与国际政治 | 13 |
| 气象学 | 13 |
| 中国近现代史 | 12 |
| 社会学及统计学 | 11 |
| 出版 | 9 |
| 铁路运输 | 9 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 城市设计 | 31 |
| 城市更新 | 29 |
| 空间 | 25 |
| 建筑教育 | 22 |
| 建筑设计 | 21 |
| 公共空间 | 21 |
| 空间形态 | 19 |
| 现代主义 | 17 |
| 传统村落 | 17 |
| 老年人 | 16 |
| 设计策略 | 16 |
| 适老化设计 | 16 |
| 现代性 | 15 |
| 梁思成 | 14 |
| 传统聚落 | 14 |
| 光伏建筑一体化 | 14 |
| 建构 | 13 |
| 建筑理论 | 13 |
| 设计方法 | 13 |
| 绿色建筑 | 13 |
建筑学报来自网友的投稿评论:
去年9月份投稿,期间催了一次,1月份拒稿,期间无任何沟通,拒稿也没有任何理由,论文打磨了两年,哎,审稿速度是真的慢,建筑学报真的很难发
2024-08-21 10:13投过一次,被收录了增刊……正刊到底怎样才有机会呢?
2023-09-22 10:0022年9.21投稿,一周后退稿。反应速度倒是真的快,不过没给任何意见。
2023-07-02 10:28审稿9个月,录用。 这个刊物很看你的机构和项目 如果你是老八校,尤其是前四校,有大的项目下的文章会更容易录用,此刊物比较在意发表者的单位。 我校某院士评价过这个刊物:作为建筑顶刊,其文章要引领建筑学科的大方向,所以文章大多不会是那种纯科研型的(这话你细品)
2023-03-09 16:48录了一篇 挺好的 满意
2022-12-01 13:47常见问题及解答
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3