| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 建筑科学与工程 | 1299 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 154 |
| 农业经济 | 63 |
| 环境科学与资源利用 | 58 |
| 经济体制改革 | 48 |
| 中国政治与国际政治 | 36 |
| 公路与水路运输 | 31 |
| 工业经济 | 31 |
| 计算机软件及计算机应用 | 27 |
| 贸易经济 | 25 |
| 交通运输经济 | 20 |
| 铁路运输 | 14 |
| 信息经济与邮政经济 | 13 |
| 社会学及统计学 | 11 |
| 人口学与计划生育 | 10 |
| 气象学 | 10 |
| 自动化技术 | 8 |
| 自然地理学和测绘学 | 7 |
| 文化 | 6 |
| 资源科学 | 6 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 上海 | 74 |
| 城市更新 | 70 |
| 国土空间规划 | 39 |
| 城市设计 | 26 |
| 建成环境 | 23 |
| 公众参与 | 21 |
| 社区规划 | 20 |
| 大数据 | 20 |
| 乡村振兴 | 19 |
| 社区生活圈 | 18 |
| 城市规划 | 18 |
| 规划策略 | 18 |
| 手机信令数据 | 17 |
| 上海市 | 15 |
| 老年人 | 13 |
| 淘宝村 | 12 |
| 社区更新 | 12 |
| 健康城市 | 12 |
| 影响因素 | 11 |
| 公共空间 | 11 |
上海城市规划来自网友的投稿评论:
0509投稿0619还是新到稿件
2024-06-19 21:51本人综述文章,0403官网投稿,0429拒稿,理由不在刊物研究范围。审稿速度太慢,竟然还不在研究范围以内,纯属浪费时间。
2024-05-06 13:1023年11.16投稿24年1月8日初审拒稿,但投稿系统一直是新到稿件(没有更新)。审稿时间有些长了,但是也有朋友投稿半个月至一个月就有回复消息,可能看审稿人,中途打电话咨询过期刊,态度很好,也会耐心查询。
2024-02-20 11:59投稿到拒稿等了一段时间,理由比较不明白,期刊无相关主题,感觉有点怪怪的,也投了其他规划期刊,都给外审了,搞不懂
2024-02-20 11:552023年9月16投稿,目前还在复审,咨询编辑部两次没实质性回复,这效率真是醉了,不会跟楼下说的需要审1年吧。无语死了
2024-01-17 12:57常见问题及解答
上海市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3