| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 行政学及国家行政管理 | 828 |
| 民族学 | 529 |
| 文化 | 386 |
| 音乐舞蹈 | 309 |
| 中国语言文字 | 217 |
| 旅游 | 195 |
| 农业经济 | 191 |
| 中国政治与国际政治 | 190 |
| 成人教育与特殊教育 | 174 |
| 高等教育 | 158 |
| 中国文学 | 121 |
| 经济体制改革 | 119 |
| 体育 | 118 |
| 中国古代史 | 102 |
| 美术书法雕塑与摄影 | 96 |
| 行政法及地方法制 | 90 |
| 法理、法史 | 87 |
| 外国语言文字 | 82 |
| 环境科学与资源利用 | 70 |
| 社会学及统计学 | 70 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 少数民族 | 358 |
| 民族地区 | 233 |
| 民族文化 | 96 |
| 中华民族共同体建设 | 86 |
| 传承 | 80 |
| 乡村振兴 | 65 |
| 铸牢中华民族共同体意识 | 65 |
| 发展 | 61 |
| 民族 | 61 |
| 贵州 | 56 |
| 非物质文化遗产 | 50 |
| 文化 | 49 |
| 创新 | 49 |
| 少数民族大学生 | 48 |
| 中华民族共同体 | 47 |
| 新时代 | 46 |
| 中华民族 | 45 |
| 对策 | 45 |
| 少数民族地区 | 44 |
| 保护 | 41 |
贵州民族研究来自网友的投稿评论:
2022年4月投的稿,通过邮寄的方式。6月告知收到稿件然后外审。等了大概3个多月,收到了修改意见。10月返回去。大概11月后告诉我被录用。中间过程,编辑会打电话和加微信交流。
2024-10-15 21:40通过系统投稿,2024年5月投稿,5个月还未审稿,一直在初审,审稿速度过慢!!!
2024-10-14 11:157月6日投的。 一直分稿。
2024-07-12 01:27投出去没有音讯,应该是题目不符合。
2023-11-22 15:57投了之后杳无音信,一直在待分稿,哎.........
2023-10-19 12:19社会科学总论核心期刊推荐
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3