| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 气象学 | 454 |
| 环境科学与资源利用 | 358 |
| 自然地理学和测绘学 | 207 |
| 农业基础科学 | 193 |
| 农业经济 | 161 |
| 地球物理学 | 147 |
| 生物学 | 141 |
| 经济体制改革 | 113 |
| 农艺学 | 110 |
| 水利水电工程 | 100 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 99 |
| 旅游 | 95 |
| 地质学 | 93 |
| 林业 | 69 |
| 建筑科学与工程 | 52 |
| 资源科学 | 39 |
| 畜牧与动物医学 | 35 |
| 农作物 | 28 |
| 工业通用技术及设备 | 25 |
| 农业工程 | 22 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 新疆 | 91 |
| 气候变化 | 81 |
| 影响因素 | 68 |
| 地理探测器 | 57 |
| 时空变化 | 57 |
| 黄河流域 | 53 |
| 黄土高原 | 33 |
| 中国 | 32 |
| 降水 | 30 |
| 时空分布 | 28 |
| 空间格局 | 27 |
| 时空演变 | 25 |
| 甘肃省 | 24 |
| NDVI | 23 |
| 驱动因素 | 22 |
| 空间分布 | 22 |
| 宁夏 | 21 |
| 干旱区 | 21 |
| 陕西省 | 20 |
| 气温 | 20 |
干旱区地理来自网友的投稿评论:
大概五月底投的 前面进度很快 编辑部老师也很好 现在提交了第二次修改稿,但是没新的消息了。希望和有经验的友友请教一些经验。也希望自己的论文能立马录用。觉得这个期刊还是很不错的。加油加油
2024-11-15 15:44想咨询投过的友友的经验 非常感谢
2024-11-14 13:35外审专业意见很专业,学习到了。但处理时间太久,三个月才等到意见,期刊看重创新性。
2024-11-09 14:36感觉审的挺快的,专家给的意见也很具体,虽然最后被退了,但是从中学到了很多东西,编辑部的处理速度也很快。
2024-11-01 14:05投稿一周后编辑打电话问能否更新论文数据,更新后即送外审,交了200审稿费,虽然没有过,但是外审意见确实写得很好
2024-08-26 10:33copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3