| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 环境科学与资源利用 | 503 |
| 水产和渔业 | 324 |
| 生物学 | 315 |
| 水利水电工程 | 69 |
| 资源科学 | 36 |
| 农业基础科学 | 34 |
| 地球物理学 | 29 |
| 自然地理学和测绘学 | 20 |
| 农业经济 | 12 |
| 农艺学 | 11 |
| 海洋学 | 11 |
| 气象学 | 8 |
| 农业工程 | 7 |
| 电力工业 | 7 |
| 地质学 | 6 |
| 建筑科学与工程 | 5 |
| 图书情报与数字图书馆 | 4 |
| 公路与水路运输 | 3 |
| 林业 | 3 |
| 化学 | 3 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 群落结构 | 87 |
| 环境因子 | 78 |
| 浮游植物 | 73 |
| 浮游动物 | 33 |
| 重金属 | 32 |
| 沉积物 | 30 |
| 生物多样性 | 26 |
| 底栖动物 | 24 |
| 三峡水库 | 24 |
| 水质评价 | 24 |
| 沉水植物 | 22 |
| 优势种 | 20 |
| 富营养化 | 17 |
| 鱼类资源 | 17 |
| 多样性 | 17 |
| 土地利用 | 17 |
| 空间分布 | 17 |
| 三峡库区 | 17 |
| 时空变化 | 16 |
| 水质 | 16 |
水生态学杂志来自网友的投稿评论:
21.11.16投的水生态学杂志,初审很快,复审基本三轮,差不多一个多月就返回结果了,22.1.5收到退修意见,审稿结论:修改后进终审,让我5天内修回,9号提交的!希望能过!编辑很好,都会回复相关问题!
2022-01-09 20:40常见问题及解答
湖北省武汉市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3