| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 出版 | 819 |
| 美术书法雕塑与摄影 | 673 |
| 建筑科学与工程 | 251 |
| 新闻与传媒 | 203 |
| 计算机软件及计算机应用 | 114 |
| 高等教育 | 69 |
| 图书情报与数字图书馆 | 44 |
| 自动化技术 | 39 |
| 轻工业手工业 | 35 |
| 民商法 | 30 |
| 人物传记 | 30 |
| 中国语言文字 | 21 |
| 工业通用技术及设备 | 16 |
| 文化 | 13 |
| 信息经济与邮政经济 | 12 |
| 文艺理论 | 12 |
| 中国近现代史 | 10 |
| 中国文学 | 10 |
| 社会学及统计学 | 9 |
| 世界文学 | 8 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 数字出版 | 59 |
| 出版 | 49 |
| 大学出版社 | 32 |
| 学术出版 | 30 |
| 人工智能 | 29 |
| 媒体融合 | 25 |
| 人才培养 | 17 |
| 知识生产 | 16 |
| 出版业 | 15 |
| 媒介融合 | 15 |
| 出版史 | 14 |
| 大学出版 | 14 |
| 编辑 | 13 |
| 对策 | 12 |
| 智能传播 | 11 |
| 出版学 | 11 |
| 主题出版 | 11 |
| 国际传播 | 11 |
| ChatGPT | 10 |
| 版权 | 10 |
现代出版来自网友的投稿评论:
投过两次,一次很顺畅,中间没有经历修改就直接录用了,见刊速度也很快。第二次中间修改了一次,终审未通过。感觉期刊比较重视文章的选题方向
2021-10-04 13:45比较看重作者身份 硕士二作,导师一作可发 审稿大概2个月左右 编辑会发短信让加微信沟通审稿进度,这一点不错。 不收版面费,喜欢理论性的文章。
2020-07-21 17:01常见问题及解答
北京市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3