| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 经济体制改革 | 159 |
| 贸易经济 | 157 |
| 金融 | 141 |
| 农业经济 | 118 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 113 |
| 企业经济 | 97 |
| 投资 | 82 |
| 证券 | 76 |
| 信息经济与邮政经济 | 60 |
| 环境科学与资源利用 | 55 |
| 工业经济 | 48 |
| 财政与税收 | 38 |
| 人才学与劳动科学 | 28 |
| 经济理论及经济思想史 | 27 |
| 行政学及国家行政管理 | 22 |
| 中国政治与国际政治 | 12 |
| 计算机软件及计算机应用 | 10 |
| 社会学及统计学 | 8 |
| 农业基础科学 | 8 |
| 政党及群众组织 | 7 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 融资约束 | 17 |
| 数字化转型 | 17 |
| “一带一路” | 16 |
| 数字经济 | 15 |
| 技术创新 | 15 |
| 人力资本 | 15 |
| 技术进步 | 12 |
| 环境规制 | 11 |
| 全要素生产率 | 10 |
| 精准扶贫 | 10 |
| 新质生产力 | 10 |
| 长江经济带 | 10 |
| 城镇化 | 9 |
| 对外直接投资 | 9 |
| 乡村振兴 | 9 |
| 高质量发展 | 9 |
| 信息不对称 | 9 |
| 数字基础设施 | 8 |
| 数字金融 | 8 |
| 农地流转 | 8 |
西部论坛来自网友的投稿评论:
这个期刊到底谁在投,投了三次都是征稿的选题,全部都是第一天投,第二天退,虽然不耽误再投,但是体验感极差!
2024-11-21 14:59请问系统从“新到稿件”变成“处理中”是不是就是退稿的意思啊,这个状态好多天了,心慌
2024-11-20 12:050923投稿,0924今天退稿,不耽误事,给好评,可能因为这是经济类期刊,主题不符吧
2024-09-24 10:34一天就拒搞,苦笑不得。这是稿子的问题,还是身份的问题。这大概是最快的速度。
2024-08-29 14:22周五投,下周一退,非常迅速
2024-08-27 15:37常见问题及解答
社会科学总论核心期刊推荐
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3